環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
一、總則(一)環(huán)境工程專項(xiàng)資質(zhì)是指為適應(yīng)和滿足環(huán)境保護(hù)的特殊需求,對(duì)環(huán)境工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試設(shè)立的專項(xiàng)資質(zhì)。
(二)環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)分為水污染防治工程、大氣污染防治工程、固體廢物處理處置工程、物理污染防止工程和污染修復(fù)工程五個(gè)專業(yè)類別。各專業(yè)類別設(shè)計(jì)服務(wù)范圍見(jiàn)附件1。
(三)環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)按專業(yè)類別分為甲、乙兩個(gè)級(jí)別。
二、標(biāo)準(zhǔn)(一)甲級(jí)
1、資歷與信譽(yù)
(1)具有獨(dú)立企業(yè)法人資格;
(2)企業(yè)具有較好的社會(huì)信譽(yù)和一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,注冊(cè)資本金不少于100萬(wàn)元人民幣。
(3)近兩年內(nèi)獨(dú)立設(shè)計(jì)過(guò)申請(qǐng)專業(yè)類別中型及以上環(huán)境工程項(xiàng)目不少于3項(xiàng),并通過(guò)環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)的驗(yàn)收,已投入正常運(yùn)行。
2、技術(shù)條件
(1)企業(yè)主要技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷,不少于5年從事環(huán)境工程設(shè)計(jì)經(jīng)歷,且主持過(guò)大型環(huán)境工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目不少于2項(xiàng),具備執(zhí)業(yè)注冊(cè)資格(限一級(jí))或高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱。
(2)企業(yè)的主要專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)和數(shù)量,應(yīng)符合“主要專業(yè)技術(shù)人員配備表”中的規(guī)定。其中,非注冊(cè)人員應(yīng)當(dāng)作為專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人主持過(guò)申請(qǐng)專業(yè)類別大型環(huán)境工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目不少于1項(xiàng),或中型環(huán)境工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目不少于2項(xiàng),具備中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱。
3、技術(shù)裝備和管理水平
(1)具有完善的工程計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng),有固定的工作場(chǎng)所。
(2)具備與申請(qǐng)專業(yè)類別相應(yīng)的工藝開(kāi)發(fā)和工程應(yīng)用試驗(yàn)所必需的檢驗(yàn)、化驗(yàn)設(shè)備及場(chǎng)所,各專業(yè)類別要求設(shè)備的具體數(shù)量和名稱見(jiàn)附表4。
(3)組織結(jié)構(gòu)健全,建立了質(zhì)量保證體系,并有效運(yùn)行。
(二)乙級(jí)
1、資歷與信譽(yù)
(1)具有獨(dú)立企業(yè)法人資格;
(2)具有較好的社會(huì)信譽(yù)和一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,企業(yè)注冊(cè)資本金不少于50萬(wàn)元人民幣。
2、技術(shù)條件
(1)企業(yè)主要技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷,不少于5年從事環(huán)境工程設(shè)計(jì)經(jīng)歷,且主持過(guò)中型環(huán)境工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目不少于2項(xiàng),具備執(zhí)業(yè)注冊(cè)資格(限一級(jí))或高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱。
(2)企業(yè)的主要專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)和數(shù)量,應(yīng)符合附表2“主要專業(yè)技術(shù)人員配備表”中的規(guī)定。其中,非注冊(cè)人員應(yīng)當(dāng)作為專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人主持過(guò)申請(qǐng)專業(yè)類別中環(huán)境工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目不少于1項(xiàng),具備中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱。
3、技術(shù)裝備和管理水平
(1)有固定的工作場(chǎng)所,并具有必備的工程計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)。
(2)具備與申請(qǐng)專業(yè)類別相應(yīng)的工藝開(kāi)發(fā)和工程應(yīng)用試驗(yàn)所必需的檢驗(yàn)、化驗(yàn)設(shè)備及場(chǎng)所,各專業(yè)類別要求設(shè)備的具體數(shù)量和名稱見(jiàn)附表4。
(3)組織結(jié)構(gòu)健全,建立了質(zhì)量保證體系,并有效運(yùn)行。
三、承擔(dān)業(yè)務(wù)范圍(一)甲級(jí)
可承擔(dān)與專業(yè)類別相一致的環(huán)境工程設(shè)計(jì),不受地區(qū)、工程規(guī)模和工程投資總額的限制。
(二)乙級(jí)
可承擔(dān)與專業(yè)類別相一致的中型及以下環(huán)境工程設(shè)計(jì),不受地區(qū)限制,其工程規(guī)模或工程總投資應(yīng)在乙級(jí)資質(zhì)的范圍內(nèi)。
四、附則(一)本標(biāo)準(zhǔn)由建設(shè)部負(fù)責(zé)解釋。
(二)本標(biāo)準(zhǔn)自頒布之日起施行。
附件1:環(huán)境工程設(shè)計(jì)服務(wù)范圍
(一)水污染防治工程
1. 工業(yè)廢水防治工程
2. 生活污水防治工程
3. 污廢水回用工程
4. 醫(yī)院、畜禽、養(yǎng)殖業(yè)、填埋場(chǎng)滲濾液等特種行業(yè)廢水防治工程
(二)大氣污染防治工程
5. 煙塵、粉塵防治工程
6. 氣態(tài)及氣溶膠污染物防治工程
7. 室內(nèi)空氣污染物防治工程
(三) 固體廢物處理處置工程
1.生活垃圾處理處置工程
2.一般工業(yè)固體廢物處理處置工程
3.危險(xiǎn)固體廢物處理處置工程
4.其他固體廢物處理處置工程
(四) 物理污染防治工程
1.交通噪聲防治工程
2.建筑施工噪聲防治工程
3.工業(yè)噪聲防治工程
4.振動(dòng)防治工程
5.電磁污染防治工程
(五) 污染修復(fù)工程
1.污染水體修復(fù)
2.污染土壤修復(fù)
3.礦山修復(fù)等工程
4.其他生態(tài)恢復(fù)工程
附表2:環(huán)境工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)主要專業(yè)技術(shù)人員配備表
等級(jí) | ⑴環(huán)境 | ⑵結(jié)構(gòu) | ⑶機(jī)械 | ⑷巖土 | ⑸電氣 | ⑹給水排水 | ⑺暖通空調(diào) | ⑻熱能動(dòng)力 | ⑼自動(dòng)控制 | ⑽概預(yù)算 | 總計(jì) | |||
注冊(cè)專業(yè) | 環(huán)保 | 結(jié)構(gòu) 〔一級(jí)〕 |
機(jī)械 | 土木 (巖土) |
電氣 (供配電) |
公用設(shè)備 (給水排水) |
公用設(shè)備 (暖通空調(diào)) |
公用設(shè)備 (動(dòng)力) |
||||||
水污染防治工程 | 甲級(jí) | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | |||
乙級(jí) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||
大氣污染防治工程 | 甲級(jí) | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | ||||
乙級(jí) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||
固體廢物處理處置工程 | 甲級(jí) | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | ||||
乙級(jí) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||
物理污染防治工程 | 甲級(jí) | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||||
乙級(jí) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
污染修復(fù)工程 | 甲級(jí) | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||
乙級(jí) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
附表3:環(huán)境工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目規(guī)模劃分表
序號(hào) | 環(huán)境工程類別 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 | |
1 | 水污染防治工程 | 工業(yè)廢水治理 | 廢水量:噸/日 | ≥5000 | 1000-5000 | <1000 | 水污染防治工程包括: 1. 工業(yè)廢水污染防治工程 2. 城鎮(zhèn)污水污染防治工程 (不含市政管網(wǎng)、泵站以及廠內(nèi)辦公樓等公共建筑物) 3. 污廢水回用工程 4. 醫(yī)院、畜禽養(yǎng)殖業(yè)、垃圾滲濾液等特種行業(yè)廢水污染防治工程 |
COD負(fù)荷:公斤/日 | ≥10000 | 4000-10000 | <4000 | ||||
城鎮(zhèn)污水處理 | 污水量:噸/日 | ≥20000 | 8000-20000 | <8000 | |||
污(廢)水回用 | 污(廢)水量:噸/日 | ≥10000 | 2000-10000 | <2000 | |||
2 | 大氣污染 防治工程 | 工業(yè)蒸汽鍋爐 煙氣治理 | 單臺(tái)裝機(jī)容量:蒸噸/小時(shí) | ≥65 | 35-65 | <35 | 大氣污染防治工程包括: 1.煙塵、粉塵污染防治工程 2.氣態(tài)及氣溶膠污染防治工程 3.室內(nèi)空氣污染防治工程 |
發(fā)電鍋爐煙氣 治理 | 單臺(tái)裝機(jī)容量:兆瓦 | ≥100 | 25-100 | <25 | |||
工業(yè)窯爐煙氣 治理 | 廢氣量:萬(wàn)立方米/小時(shí) | ≥20 | 6-20 | <6 | |||
其他工業(yè)廢氣 治理 | 廢氣量:萬(wàn)立方米/小時(shí) | >10 | 3-10 | <3 | |||
3 | 固體廢物處理處置工程 | 一般工業(yè)固體 廢物處理與利用 | 投資額:萬(wàn)元 | ≥2000 | 500-2000 | <500 | 固體廢物處理處置工程包括: 1.生活垃圾處理處置工程(不含辦公樓等公共建筑物) 2.一般工業(yè)固體廢物處理處置工程 3.危險(xiǎn)固體廢物處理處置工程 4.其他固體廢物處理處置工程 |
危險(xiǎn)廢物處理 處置 | 處理量:噸/日 | ≥20 | 10-20 | <10 | |||
(其中醫(yī)療廢物處置) | (≥10) | (5-10) | (<5) | ||||
生活垃圾焚燒工程 | 處理量:噸/日 | ≥200 | 50-200 | <50 | |||
生活垃圾衛(wèi)生填埋工程 | 處理量:噸/日 | ≥500 | 200-500 | <200 | |||
生活垃圾堆肥 工程 | 處理量:噸/日 | ≥300 | 100-300 | <100 | |||
4 | 物理污染 防治工程 | 噪聲與振動(dòng)治理 | 投資額:萬(wàn)元 | ≥150 | 50-150 | <50 | 物理污染防治工程包括: 1.交通噪聲污染防治工程 2.建筑施工噪聲污染防治工程 3.工業(yè)噪聲污染防治工程 4.室內(nèi)噪聲污染防治工程 5.振動(dòng)防治污染工程 6.電磁污染防治工程 |
電磁污染防治 | 投資額:萬(wàn)元 | ≥400 | 100-400 | <100 | |||
5 | 污染修復(fù) 工程 | 污染水體、土壤、礦山修復(fù) 等工程 | 投資額:萬(wàn)元 | ≥3000 | 500-3000 | <500 | 污染修復(fù)工程包括: 1.污染水體修復(fù)工程 2.污染土壤修復(fù)工程 3.礦山修復(fù)等工程 4.其他生態(tài)恢復(fù)工程 |
附表4:
環(huán)境工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)資質(zhì)單位檢驗(yàn)、化驗(yàn)設(shè)備配備表
設(shè)備名稱 | 測(cè)定項(xiàng)目 | 甲級(jí)資格 | 乙級(jí)資格 |
COD測(cè)定裝置 | CODcr | 3套 | 1套 |
BOD測(cè)定裝置 | BOD5 | 3套 | 1套 |
電冰箱 | 貯存樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
生物分析玻璃儀器 | 細(xì)菌總數(shù)、糞大腸菌群、藻類 | 1套 | 1套 |
精密天平 | MLSS、SS、VSS、TS、含水率、藥品配置等 | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
物理天平 | 藥品配置 | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
高溫爐 | 有機(jī)物 | 1臺(tái) | — |
電熱恒溫干燥箱 | MLSS、SS、VSS、TS、含水率、藥品干燥 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
電熱恒溫浴鍋 | MLSS、SS、VSS、TS、含水率、水浴加熱 | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
電動(dòng)離心機(jī) | 樣品處理 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
真空泵 | 樣品處理 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
BOD培養(yǎng)箱 | BOD | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 細(xì)菌總數(shù)、糞大腸菌群 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
生物顯微鏡 | 觀測(cè)生物相、藻類 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
滅菌器 | 容器消毒 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
分光光度計(jì) | 氨氮、總氮、總磷、揮發(fā)酚、錳、鐵(化學(xué)法)、總鉻、氰化物、砷 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
離子計(jì)或酸度計(jì) | 氯化物、硫化物、氟化物、PH | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
原子吸收* | K、Na、Cu、Cd、Pb、Zn、Fe、Mn | 1臺(tái) | — |
注:*應(yīng)用該設(shè)備檢測(cè)的項(xiàng)目,可通過(guò)利用社會(huì)公共資源的方式,委托有條件的外單位進(jìn)行檢測(cè)
大氣污染防治工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)資質(zhì)單位檢驗(yàn)、化驗(yàn)設(shè)備配備表
設(shè)備名稱 | 測(cè)定項(xiàng)目 | 甲級(jí)資格 | 乙級(jí)資格 |
光學(xué)顯微鏡 | 粒徑 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
散射光塵粒分析儀* | 分散度 | 1臺(tái) | — |
滴定管、天平 | 分散度 | 1套 | 1套 |
比電阻測(cè)試儀 | 比電阻 | 1臺(tái) | — |
管道煙塵測(cè)試儀 | 煙塵濃度 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
分光光度計(jì) | SO2、CO2、NOX、H2S、 HCL | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
非分散紅外分析儀*氣相色譜儀* | CO | 1臺(tái) | — |
氣體采樣器 | CO2、NOX、H2S、HCL | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
SO2測(cè)試儀 | SO2 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
奧式氣體分析儀* | CO2、CO、O2 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
原子吸收分光光度計(jì)* | Hg、Pb、Be | 1臺(tái) | — |
精密天平 | 總懸浮顆粒、呼吸性粉塵 | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
大氣粉塵采樣器 | 總懸浮顆粒 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
呼吸性粉塵采樣器 | 呼吸性粉塵 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
飄塵采樣器 | 飄塵 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
聲級(jí)計(jì) | 噪聲 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
注:*應(yīng)用該設(shè)備檢測(cè)的項(xiàng)目,可通過(guò)利用社會(huì)公共資源的方式,委托有條件的外單位進(jìn)行檢測(cè)
物理污染防治工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)資質(zhì)單位檢驗(yàn)、化驗(yàn)設(shè)備配備表
設(shè)備名稱 | 測(cè)定項(xiàng)目 | 甲級(jí)資格 | 乙級(jí)資格 |
普通聲級(jí)計(jì) | 噪聲測(cè)量 | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
精密聲級(jí)計(jì) | 1臺(tái) | 1臺(tái) | |
倍頻程濾波器 | 1臺(tái) | — | |
1/3倍頻程濾波器* | 1臺(tái) | — | |
磁帶紀(jì)錄儀 | 1臺(tái) | 1臺(tái) | |
頻譜分析儀* | 1臺(tái) | — | |
公害振動(dòng)儀 | 振動(dòng)污染測(cè)量 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
場(chǎng)強(qiáng)儀 | 電磁污染測(cè)量?jī)x器 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
無(wú)線電干擾測(cè)試儀 | 1臺(tái) | — |
注:*應(yīng)用該設(shè)備檢測(cè)的項(xiàng)目,可通過(guò)利用社會(huì)公共資源的方式,委托有條件的外單位進(jìn)行檢測(cè)。
固體廢物處理處置工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)資質(zhì)單位檢驗(yàn)、化驗(yàn)設(shè)備配備表
設(shè)備名稱 | 測(cè)定項(xiàng)目 | 甲級(jí)資格 | 乙級(jí)資格 |
精密天平 | 固體廢物取樣、測(cè)定密度、滲濾液中的SS | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
磅秤 | 固體廢物取樣、測(cè)定密度 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
物理天平 | 藥品配置 | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
翻轉(zhuǎn)式振蕩器 | 固體廢物毒性浸出 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
離心分離設(shè)備 | 固液分離,測(cè)定浸出液濃度 | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
小型破碎機(jī)、粉磨機(jī) | 固體廢物破碎、分選 | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
干燥箱 | 測(cè)定固體廢物的含水率等 | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
酸度計(jì) | 測(cè)定溶液的PH值等 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
CODcr測(cè)定裝置 | COD | 2套 | 1套 |
BOD5測(cè)定裝置 | BOD | 2套 | 1套 |
BOD培養(yǎng)箱 | BOD | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
生物分析玻璃儀器 | 細(xì)菌總數(shù)、糞大腸菌群 | 1套 | 1套 |
光學(xué)顯微鏡 | 細(xì)菌計(jì)數(shù) | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
電冰箱 | 貯存樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 細(xì)菌總數(shù)、糞大腸菌群 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
分光光度計(jì) | 氨氮、HCL | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
滅菌器 | 容器消毒 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
馬福爐 | 測(cè)定固體廢物中的灰分、有機(jī)物(VS) | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
原子吸收分光光度計(jì)* | 重金屬類:汞、鎘、鉛、錫、銻、銅、錳、鎳 | 1臺(tái) | — |
氣相色譜儀* | 有機(jī)氣體分析 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
元素分析儀* | 分析固體廢物中的組成元素 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
奧式氣體分析儀* | CO2、CO、O2 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
TOC分析儀* | 總有機(jī)碳 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
熱值測(cè)定儀(氧彈熱量計(jì)) | 用于測(cè)定可燃物質(zhì)的熱值 | 1臺(tái) | — |
注:*應(yīng)用該設(shè)備檢測(cè)的項(xiàng)目,可通過(guò)利用社會(huì)公共資源的方式,委托有條件的外單位進(jìn)行檢測(cè)
污染修復(fù)工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)資質(zhì)單位檢驗(yàn)、化驗(yàn)設(shè)備配備表
設(shè)備名稱 | 測(cè)定項(xiàng)目 | 甲級(jí)資格 | 乙級(jí)資格 |
精密天平 | 固體廢物取樣、測(cè)定密度、滲濾液中的SS | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
翻轉(zhuǎn)式振蕩器 | 固體廢物毒性浸出 | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
離心分離設(shè)備 | 固液分離,測(cè)定浸出液濃度 | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
小型破碎機(jī)、粉磨機(jī) | 固體廢物破碎、分選 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
干燥箱 | 測(cè)定固體廢物的含水率等 | 2臺(tái) | 1臺(tái) |
酸度計(jì) | 測(cè)定溶液的PH值等 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
CODcr測(cè)定裝置 | COD | 2套 | 1套 |
BOD5測(cè)定裝置 | BOD | 2套 | 1套 |
BOD培養(yǎng)箱 | BOD | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
生物分析玻璃儀器 | 細(xì)菌總數(shù)、糞大腸菌群 | 1套 | 1套 |
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 細(xì)菌總數(shù)、糞大腸菌群 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
分光光度計(jì) | 氨氮 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
滅菌器 | 容器消毒 | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
原子吸收分光光度計(jì)* | 重金屬類:汞、鎘、鉛、錫、銻、銅、錳、鎳 | 1臺(tái) | — |
注:*應(yīng)用該設(shè)備檢測(cè)的項(xiàng)目,可通過(guò)利用社會(huì)公共資源的方式,委托有條件的外單位進(jìn)行檢測(cè)