評審系列 | 序號 | 評審專業(yè) | 高、中、初級專業(yè)技術(shù)資格名稱 | |||||
正高級 | 副高級 | 中級 | 初(助理)級 | 初(員級)級 | ||||
工程系列 | 建設(shè)工程 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 研究員級高級工程師、建筑師、城市規(guī)劃師 | 高級工程師、建筑師、城市規(guī)劃師 | 工程師、建筑師、城市規(guī)劃師 | 助理工程師、建筑師、城市規(guī)劃師 | 技術(shù)員 |
2 | 工程(科研)設(shè)計 | |||||||
3 | 建筑學(xué) | |||||||
4 | 建筑結(jié)構(gòu) | |||||||
5 | 裝飾裝潢 | |||||||
6 | 巖土工程 | |||||||
7 | 給水排水 | |||||||
8 | 供熱通風(fēng)與空調(diào) | |||||||
9 | 風(fēng)景園林 | |||||||
10 | 城市道路與交通 | |||||||
11 | 城市燃?xì)?/TD> | |||||||
12 | 建筑智能化 | |||||||
13 | 建筑材料 | |||||||
14 | 勘察 | |||||||
15 | 施工(管理) | |||||||
16 | 檢測 | |||||||
17 | 技術(shù)開發(fā) | |||||||
18 | 咨詢服務(wù) | |||||||
19 | 質(zhì)量管理 | |||||||
20 | 科技管理 | |||||||
21 | 市政工程 | |||||||
22 | 工程資料管理 | |||||||
23 | 鋼結(jié)構(gòu) | |||||||
24 | 安全管理 | |||||||
25 | 招投標(biāo) | |||||||
26 | 建筑電氣 | |||||||
27 | 工程造價 | |||||||
28 | 機(jī)械(安裝) | |||||||
29 | 建筑消防 | |||||||
30 | 監(jiān)理 | |||||||
31 | 材料與焊接(安裝) | |||||||
32 | 設(shè)備安裝 | |||||||
機(jī)械(農(nóng)機(jī))工程 | 1 | 科學(xué)研究 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
2 | 機(jī)械設(shè)計 | |||||||
3 | 產(chǎn)品開發(fā) | |||||||
4 | 生產(chǎn)工藝 | |||||||
5 | 產(chǎn)品營銷 | |||||||
6 | 設(shè)備管理 | |||||||
7 | 安裝維修 | |||||||
8 | 計量檢測 | |||||||
9 | 機(jī)械電氣 | |||||||
10 | 農(nóng)機(jī)研究與推廣 | |||||||
紡織工程 | 1 | 染整 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
2 | 化纖 | |||||||
3 | 絲綢 | |||||||
4 | 服裝 | |||||||
5 | 紡織機(jī)械 | |||||||
6 | 紡織器材 | |||||||
7 | 紡織空調(diào) | |||||||
8 | 產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計 | |||||||
9 | 紡織工程設(shè)計 | |||||||
10 | 生產(chǎn)技術(shù)管理 | |||||||
11 | 技術(shù)改造 | |||||||
12 | 質(zhì)量管理 | |||||||
13 | 設(shè)備管理 | |||||||
14 | 產(chǎn)品營銷 | |||||||
15 | 技術(shù)推廣 | |||||||
16 | 標(biāo)準(zhǔn)化與科技信息 | |||||||
17 | 紡織品檢測 | |||||||
18 | 紡織應(yīng)用科學(xué)研究 | |||||||
輕工工程 | 1 | 應(yīng)用科學(xué)研究 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
2 | 輕工設(shè)計 | |||||||
3 | 產(chǎn)品開發(fā) | |||||||
4 | 生產(chǎn)工藝 | |||||||
5 | 新技術(shù)推廣應(yīng)用 | |||||||
6 | 標(biāo)準(zhǔn)化與科技情報信息 | |||||||
工程系列 | 輕工工程 | 7 | 技術(shù)管理(改造) | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 |
8 | 計量檢測 | |||||||
9 | 產(chǎn)品質(zhì)量管理(保證) | |||||||
10 | 產(chǎn)品營銷 | |||||||
11 | 設(shè)備管理 | |||||||
12 | 產(chǎn)品營銷 | |||||||
13 | 設(shè)備管理 | |||||||
14 | 安裝維修 | |||||||
冶金工程 | 1 | 冶金 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工程 | 1 | 質(zhì)監(jiān) | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
水利工程 | 1 | 科學(xué)研究 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
2 | 規(guī)劃設(shè)計 | |||||||
3 | 施工建設(shè) | |||||||
4 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | |||||||
環(huán)境保護(hù)工程 | 1 | 科研 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
2 | 工程(管理) | |||||||
3 | 監(jiān)測(監(jiān)察) | |||||||
4 | 信息(咨詢) | |||||||
電子信息工程 | 1 | 科學(xué)研究 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
2 | 設(shè)計 | |||||||
3 | 產(chǎn)品開發(fā) | |||||||
4 | 生產(chǎn)工藝 | |||||||
5 | 新技術(shù)(工藝)推廣應(yīng)用 | |||||||
6 | 標(biāo)準(zhǔn)化與科技信息 | |||||||
7 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理(保證) | |||||||
8 | 設(shè)備管理 | |||||||
9 | 安裝維修 | |||||||
10 | 自動化 | |||||||
11 | 計算機(jī) | |||||||
12 | 光纖光纜技術(shù) | |||||||
煤炭工程 | 1 | 煤炭 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
水文(工程、環(huán)境)地質(zhì)工程 | 1 | 水文(工程、環(huán)境)地質(zhì) | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
探礦工程 | 1 | 探礦 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
物化探與遙感工程 | 1 | 物化探與遙感 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
地質(zhì)實驗(選礦)工程 | 1 | 地質(zhì)實驗(選礦) | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
采礦工程 | 1 | 采礦 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
巖土工程 | 1 | 巖土 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
土地(地礦、測繪)工程 | 1 | 測繪 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
2 | 地質(zhì)礦產(chǎn) | |||||||
3 | 土地 | |||||||
林業(yè)工程 | 1 | 調(diào)查規(guī)劃 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
2 | 森林防火(病蟲害) | |||||||
3 | 森林植物檢疫(生態(tài)) | |||||||
4 | 林政管理 | |||||||
5 | 森林公園(旅游) | |||||||
6 | 野生動植物保護(hù)(馴養(yǎng)繁殖) | |||||||
7 | 園林綠化 | |||||||
8 | 資源監(jiān)測 | |||||||
9 | 木材加工 | |||||||
10 | 林產(chǎn)化工 | |||||||
11 | 經(jīng)濟(jì)林果 | |||||||
12 | 林特產(chǎn)品 | |||||||
13 | 自然保護(hù)區(qū) | |||||||
水產(chǎn)工程 | 1 | 水產(chǎn)增(養(yǎng))殖 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
2 | 水產(chǎn)捕撈 | |||||||
3 | 水產(chǎn)品貯藏(加工) | |||||||
4 | 漁機(jī)漁船 | |||||||
5 | 漁業(yè)工程(經(jīng)濟(jì))、 | |||||||
6 | 漁業(yè)資源(環(huán)保) | |||||||
7 | 科技管理 | |||||||
8 | 海洋專業(yè) | |||||||
工程系列 | 石油化工工程 | 1 | 化工 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 |
2 | 精細(xì)化工 | |||||||
3 | 化工機(jī)械 | |||||||
4 | 技術(shù)管理 | |||||||
5 | 化工分析 | |||||||
6 | 科技信息 | |||||||
7 | 標(biāo)準(zhǔn)化 | |||||||
交通水運(yùn)工程 | 1 | 港航規(guī)劃(勘察) | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
2 | 港航設(shè)計(標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
3 | 定額及規(guī)范編制 | |||||||
4 | 科研與技術(shù)開發(fā) | |||||||
5 | 港航施工(維護(hù)) | |||||||
6 | 港航監(jiān)理 | |||||||
7 | 船運(yùn)工藝(組織) | |||||||
8 | 運(yùn)輸生產(chǎn)調(diào)度 | |||||||
9 | 海務(wù)監(jiān)督與管理 | |||||||
10 | 船舶(集裝箱)機(jī)務(wù)管理與維修 | |||||||
11 | 船舶(集裝箱)構(gòu)造與船舶退役 | |||||||
12 | 船舶(船用產(chǎn)品)檢驗 | |||||||
13 | 船舶節(jié)能(防污染)管理 | |||||||
14 | 船舶電氣(自動化) | |||||||
15 | 船岸通信導(dǎo)航 | |||||||
16 | 設(shè)備更新(技術(shù)改造) | |||||||
交通公路工程 | 1 | 路橋規(guī)劃 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
2 | 路橋勘察設(shè)計 | |||||||
3 | 路橋標(biāo)準(zhǔn)(審核) | |||||||
4 | 定額及規(guī)范編制 | |||||||
5 | 科研與技術(shù)開發(fā) | |||||||
6 | 試驗檢測 | |||||||
7 | 路橋施工 | |||||||
8 | 路橋養(yǎng)護(hù) | |||||||
9 | 交通環(huán)境工程 | |||||||
10 | 汽車運(yùn)輸管理 | |||||||
11 | 汽車運(yùn)用維修 | |||||||
12 | 車輛技術(shù)改造 | |||||||
13 | 車輛檢測 | |||||||
14 | 筑養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用 | |||||||
15 | 公路工程監(jiān)理 | |||||||
采礦工程 | 1 | 采礦 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
巖土工程 | 1 | 巖土 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
船舶與海洋工程 | 1 | 設(shè)計與制造 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
2 | 材料與焊接 | |||||||
3 | 涂裝 | |||||||
4 | 舾裝 | |||||||
5 | 鋼結(jié)構(gòu) | |||||||
6 | 船舶動力裝置 | |||||||
7 | 船舶輔助設(shè)備 | |||||||
8 | 甲板機(jī)械 | |||||||
9 | 船舶防污染設(shè)備 | |||||||
10 | 船用(壓力容器)鍋爐 | |||||||
11 | 船舶特種機(jī)械 | |||||||
12 | 船舶通信與導(dǎo)航系統(tǒng) | |||||||
13 | 船舶電力及自動化系統(tǒng)(設(shè)備) | |||||||
通信工程 | 1 | 通信 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
電力工程 | 1 | 熱能與動力工程 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
農(nóng)業(yè)系列 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 作物(園藝)栽培(育種) | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 |
2 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | |||||||
3 | 農(nóng)產(chǎn)品儲藏(保險加工) | |||||||
4 | 農(nóng)業(yè)教育(環(huán)保) | |||||||
5 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法(綜合服務(wù)) | |||||||
6 | 農(nóng)業(yè)體系建設(shè)(產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營) | |||||||
7 | 土地利用(土壤肥料) | |||||||
8 | 植保(植檢) | |||||||
9 | 蠶桑 | |||||||
10 | 畜牧(獸醫(yī)) | |||||||
11 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | |||||||
12 | 種子 | |||||||
13 | 農(nóng)技推廣 | |||||||
工藝美術(shù)專業(yè) | 工藝美術(shù)專業(yè) | 1 | 民間工藝 | 研究員級高級工藝美術(shù)師 | 高級工藝美術(shù)師 | 工藝美術(shù)師 | 助理工藝美術(shù)師 | 工藝美術(shù)員 |
2 | 文物修復(fù) | |||||||
3 | 廣告設(shè)計 | |||||||
4 | 商標(biāo)設(shè)計 | |||||||
5 | 工業(yè)設(shè)計 | |||||||
6 | 環(huán)境藝術(shù) | |||||||
7 | 商品包裝 | |||||||
8 | 書籍裝幀 | |||||||
9 | 標(biāo)本制作 | |||||||
10 | 傳統(tǒng)工藝美術(shù) | |||||||
11 | 特種工藝 | |||||||
12 | 服飾設(shè)計 | |||||||
13 | 視覺傳達(dá) | |||||||
14 | 數(shù)碼藝術(shù) | |||||||
財經(jīng)系列 | 國際商務(wù)專業(yè) | 1 | 國際商務(wù) | 高級國際商務(wù)師 | 國際商務(wù)師(執(zhí)業(yè)資格) | 助理國際商務(wù)師(從業(yè)資格) | 外銷員(從業(yè)資格) | |
高級經(jīng)濟(jì)師認(rèn)定 | 1 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術(shù)員 | |
經(jīng)濟(jì)專業(yè) | 1 | 經(jīng)濟(jì) | 正高級經(jīng)濟(jì)師 | 高級經(jīng)濟(jì)師 | 經(jīng)濟(jì)師(考試) | 助理經(jīng)濟(jì)師(考試) | 經(jīng)濟(jì)員(考試) | |
2 | 人力資源管理 | 助理經(jīng)濟(jì)師 | ||||||
會計專業(yè) | 1 | 會計 | 正高級會計師 | 高級會計師 (考評結(jié)合) |
會計師(考試) | 助理會計師(考試) | 會計員(考試) | |
統(tǒng)計專業(yè) | 1 | 統(tǒng)計 | 高級統(tǒng)計師 (考評結(jié)合) |
統(tǒng)計師(考試) | 助理統(tǒng)計師(考試) | 統(tǒng)計員(考試) | ||
審計專業(yè) | 1 | 審計 | 高級審計師 (考評結(jié)合) |
審計師(考試) | 助理審計師(考試) | 審計員(考試) | ||
思想政治工作專業(yè) | 1 | 政工 | 研究員級高級政工師 | 高級政工師 | 政工師 | 助理政工師 | ||
教師系列 | 中等職業(yè)學(xué)校教師 | 1 | 教學(xué)教育 | 正高級講師 | 高級講師 | 講師 | 助理講師 | 教員 |
2 | 實驗技術(shù) | |||||||
3 | 教研 | |||||||
技工學(xué)校教師 | 1 | 教學(xué)教育 | 正高級講師 | 高級講師 | 講師 | 助理講師 | 教員 | |
2 | 教學(xué)研究 | |||||||
3 | 生產(chǎn)實習(xí) | |||||||
黨校教師 | 1 | 教學(xué)教研(市級以上) | 教授 | 副教授 | 講師 | 助教 | ||
2 | 教學(xué)教研(縣級及企業(yè)) | 高級講師 | 講師 | 助理講師 | ||||
中學(xué)教師 | 1 | 語文 | 教授級中學(xué)高級教師 | 高級教師 | 一級教師 | 二級教師 | 三級教師 | |
2 | 數(shù)學(xué) | |||||||
3 | 外語 | |||||||
4 | 物理 | |||||||
5 | 化學(xué) | |||||||
6 | 生物 | |||||||
7 | 計算機(jī) | |||||||
8 | 政治 | |||||||
9 | 綜合 | |||||||
10 | 歷史 | |||||||
11 | 地理 | |||||||
12 | 音樂 | |||||||
13 | 體育 | |||||||
14 | 美術(shù) | |||||||
15 | 其他 | |||||||
16 | 心理健康 | |||||||
小學(xué)教師(含幼教) | 1 | 語文 | 高級教師 (小中高) |
高級教師 | 一級教師 | 二級教師 | ||
2 | 數(shù)學(xué) | |||||||
3 | 綜合 | |||||||
4 | 其他 | |||||||
5 | 學(xué)前教育 | |||||||
6 | 外語 | |||||||
7 | 音體美 | |||||||
8 | 信息技術(shù)(科學(xué)) | |||||||
9 | 思品(社會) | |||||||
醫(yī)藥系列 | 衛(wèi)生技術(shù) | 1 | 普外科(醫(yī)、臨床) | 主任醫(yī)(藥;護(hù);技)師(考評結(jié)合) | 副主任醫(yī)(藥;護(hù);技)師(考評結(jié)合) | 主治(管)醫(yī)(藥;護(hù);技)師(考試) | 醫(yī)(藥;護(hù);技)師(考試) | 醫(yī)(藥;護(hù);技)士(考試) |
2 | 骨外科(醫(yī)、臨床) | |||||||
3 | 胸心外科(醫(yī)、臨床) | |||||||
4 | 神經(jīng)外科(醫(yī)、臨床) | |||||||
5 | 泌尿外科(醫(yī)、臨床) | |||||||
醫(yī)藥系列 | 衛(wèi)生技術(shù) | 6 | 小兒外科(醫(yī)、臨床) | 主任醫(yī)(藥;護(hù);技)師(考評結(jié)合) | 副主任醫(yī)(藥;護(hù);技)師(考評結(jié)合) | 主治(管)醫(yī)(藥;護(hù);技)師(考試) | 醫(yī)(藥;護(hù);技)師(考試) | 醫(yī)(藥;護(hù);技)士(考試) |
7 | 燒傷外科(醫(yī)、臨床) | |||||||
8 | 整形外科(醫(yī)、臨床) | |||||||
9 | 婦產(chǎn)科(醫(yī)、臨床) | |||||||
10 | 眼科(醫(yī)、臨床) | |||||||
11 | 耳鼻喉科(醫(yī)、臨床) | |||||||
12 | 腫瘤外科(醫(yī)、臨床) | |||||||
13 | 麻醉(醫(yī)、臨床) | |||||||
14 | 普通內(nèi)科(醫(yī)、臨床) | |||||||
15 | 心血管內(nèi)科(醫(yī)、臨床) | |||||||
16 | 呼吸內(nèi)科(醫(yī)、臨床) | |||||||
17 | 消化內(nèi)科(醫(yī)、臨床) | |||||||
18 | 腎內(nèi)科(醫(yī)、臨床) | |||||||
19 | 神經(jīng)內(nèi)科(醫(yī)、臨床) | |||||||
20 | 內(nèi)分泌(醫(yī)、臨床) | |||||||
21 | 血液。ㄡt(yī)、臨床) | |||||||
22 | 結(jié)核病(醫(yī)、臨床) | |||||||
23 | 小兒內(nèi)科(醫(yī)、臨床) | |||||||
24 | 精神。ㄡt(yī)、臨床) | |||||||
25 | 腫瘤內(nèi)科(醫(yī)、臨床) | |||||||
26 | 傳染。ㄡt(yī)、臨床) | |||||||
27 | 老年醫(yī)學(xué)(醫(yī)、臨床) | |||||||
28 | 急診醫(yī)學(xué)(醫(yī)、臨床) | |||||||
29 | 職(醫(yī)、臨床)業(yè)病 | |||||||
藥學(xué)專業(yè) (藥品) |
1 | 藥品研發(fā) | 主任藥(中藥)師 | 副主任藥(中藥)師 | 主管藥(中藥)師或執(zhí)業(yè)藥(中)師(考試) | 藥(中藥)師或從業(yè)資格(考試) | 藥(中藥)士或從業(yè)資格(考試) | |
2 | 藥品經(jīng)營 | |||||||
3 | 藥品質(zhì)量監(jiān)督 | |||||||
4 | 藥品生產(chǎn) | |||||||
科學(xué)研究系列 | 自然科學(xué)研究專業(yè) | 1 | 自然科研 | 研究員 | 副研究員 | 助理研究員 | 研究實習(xí)員 | |
自然科學(xué)實驗專業(yè) | 1 | 自然科學(xué)實驗 | 高級實驗師 | 實驗師 | 助理實驗師 | 實驗員 | ||
農(nóng)業(yè)科研專業(yè) | 1 | 農(nóng)業(yè)科研 | 研究員 | 副研究員 | 助理研究員 | 研究實習(xí)員 | ||
社會科學(xué)研究專業(yè) | 1 | 社會科研 | 研究員 | 副研究員 | 助理研究員 | 研究實習(xí)員 | ||
新聞出版司法文化系列 | 新聞專業(yè)(含報紙校對) | 1 | 新聞采編 | 高級記者 | 主任記者 | 記者 | 助理編輯 | |
2 | 編輯 | 高級編輯 | 主任編輯 | 編輯 | 助理編輯 | |||
3 | 報紙校對 | 一級校對 | 二級校對 | 三級校對 | ||||
翻譯專業(yè) | 1 | 翻譯 | 譯審;資深翻譯(考評結(jié)合) | 副譯審;一級口譯、筆譯翻譯(考評結(jié)合) | 翻譯;二級口譯、筆譯翻譯(考試) | 助理翻譯;三級口譯、筆譯翻譯(考試) | ||
播音員專業(yè) | 1 | 播音 | 播音指導(dǎo) | 主任播音員 | 一級播音員 | 二級播音員 | 三級播音員 | |
出版專業(yè) | 1 | 美術(shù)編輯 | 編審 | 副編審 | 編輯、一級校對(考試) | 助理編輯、二級校對(考試) | 技術(shù)設(shè)計員、三級校對(考試) | |
2 | 文字(美術(shù))編輯 | |||||||
3 | 音像(電子)出版物編輯 | |||||||
4 | 技術(shù)編輯 | |||||||
5 | 編輯管理 | |||||||
律師專業(yè) | 1 | 律師 | 一級律師 | 二級律師 | 三級律師 | 四級律師 | 律師助理 | |
2 | 公證 | 一級公證員 | 二級公證員 | 三級公證員 | 四級公證員 | 公證員助理 | ||
檔案 | 1 | 檔案 | 研究館員 | 副研究館員 | 館員 | 助理館員 | 管理員 | |
圖書資料 | 1 | 文獻(xiàn)信息開發(fā) | 研究館員 | 副研究館員 | 館員 | 助理館員 | 管理員 | |
2 | 文獻(xiàn)采編 | |||||||
3 | 讀者服務(wù) | |||||||
4 | 新技術(shù)開發(fā)應(yīng)用 | |||||||
文物博物專業(yè) | 1 | 文博考古 | 研究館員 | 副研究館員 | 館員 | 助理館員 | 管理員 | |
2 | 文博科研 | |||||||
3 | 文博技術(shù)<, /TD> | |||||||
4 | 文物保護(hù)(維修) | |||||||
5 | 文物陳列展覽 | |||||||
6 | 文物宣傳教育 | |||||||
群眾文化專業(yè) | 1 | 群眾文化指導(dǎo)(組織) | 研究館員 | 副研究館員 | 館員 | 助理館員 | 管理員 | |
2 | 群眾文化輔導(dǎo)(培訓(xùn)) | |||||||
3 | 學(xué)術(shù)(藝術(shù))研究 | |||||||
文學(xué)創(chuàng)作專業(yè) | 1 | 文學(xué)創(chuàng)作(評論) | 一級資格 | 二級資格 | 三級資格 | 四級資格 |