2018年南通市普通高中錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布了,南通潤遠(yuǎn)整理了南通各個地區(qū)普通高中的錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考,詳情如下:
南通地區(qū)分布:南通市區(qū)、海安、如皋、如東、海門、啟東、通州、通州灣示范區(qū)
南通市區(qū) | ||||||||||
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||||||||
南通中學(xué) | 668.5 | 最低分語數(shù)外382 | ||||||||
南通一中 | 648.5 | 最低分語數(shù)外375 | ||||||||
通大附中 | 623 | 最低分語數(shù)外345 | ||||||||
南通市二中 | 571.5 | 最低分語數(shù)外333.5,語數(shù)229 | ||||||||
小海中學(xué) | 558 | 最低分語數(shù)外313.5 | ||||||||
天星湖中學(xué) | 612.5 | 最低分語數(shù)外360 | ||||||||
海安市 | ||||||||||
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||||||||
海安中學(xué) | 679.5 | 同分語數(shù)外388.5 | ||||||||
曲塘中學(xué) | 646 | 同分語數(shù)外377 | ||||||||
實驗中學(xué) | 631.5 | 同分語數(shù)外369.5 | ||||||||
李堡中學(xué) | 580.5 | 同分語數(shù)外329 | ||||||||
南莫中學(xué) | 583 | 同分語數(shù)外352 | ||||||||
立發(fā)中學(xué) | 608 | 同分語數(shù)外350 | ||||||||
如皋市 | ||||||||||
學(xué)校名稱 | 控制線 | |||||||||
總分 | 語數(shù)英總分 | |||||||||
如皋中學(xué) | 683.5 | 397 | ||||||||
白蒲中學(xué) | 635 | 376 | ||||||||
石莊中學(xué) | 624 | 347.5 | ||||||||
江安中學(xué) | 607.5 | 334 | ||||||||
搬經(jīng)中學(xué) | 612 | 332.5 | ||||||||
市一中 | 611.5 | 351 | ||||||||
市二中 | 587.5 | 317.5 | ||||||||
長江中學(xué) | 594 | 330.5 | ||||||||
備注:考生總分正好達(dá)相關(guān)學(xué)校的總分控制線時,還須達(dá)語數(shù)英總分控制線的要求。 | ||||||||||
如東縣 | ||||||||||
學(xué)校名稱 | 投檔錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
如東高級中學(xué) | 664.5(總分為664.5時,語數(shù)外總分不低于376.5) | |||||||||
栟茶高級中學(xué) | 627.5(總分為627.5時,語數(shù)外總分不低于361) | |||||||||
馬塘中學(xué) | 622.5(總分為622.5時,語數(shù)外總分不低于348.5) | |||||||||
掘港高級中學(xué) | 592(總分為592時,語數(shù)外總分不低于338) | |||||||||
海門市 | ||||||||||
學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 輔助排序分 | ||||||||
語數(shù)外 | 語數(shù) | 數(shù)學(xué) | ||||||||
海門中學(xué) | 677 | 387.5 | ||||||||
包場高級中學(xué) | 583 | 330 | 223.5 | 112 | ||||||
證大中學(xué) | 619 | 348 | 228.5 | 111.5 | ||||||
四甲中學(xué) | 568 | |||||||||
海門實驗學(xué)校 | 649.5 | 373.5 | 240 | 120.5 | ||||||
海門第一中學(xué) | 610 | 355.5 | 236.5 | 124 | ||||||
注:當(dāng)中考總分最低分相同時,按照輔助排序分進(jìn)行排序錄取。 | ||||||||||
啟東市 | ||||||||||
學(xué)校名稱 | 總分 | 輔助排序分 | ||||||||
語數(shù)外 | 語數(shù) | 語文 | ||||||||
啟東中學(xué) | 661 | 385.5 | 252 | 122 | ||||||
匯龍中學(xué) | 626.5 | 373.5 | 245 | 118.5 | ||||||
第一中學(xué) | 585.5 | 333.5 | 217 | 116.5 | ||||||
呂四中學(xué) | 545.5 | 333.5 | 223 | 103 | ||||||
達(dá)線同分考生,則根據(jù)語數(shù)外三門科目的總分,從高到低依次錄取;如仍有同分則按語數(shù)兩門成績排序;再同分則比較語文單科成績。 | ||||||||||
通州區(qū) | ||||||||||
學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
總分 | 輔助排序分 | |||||||||
語數(shù)英 | 語數(shù) | 數(shù)學(xué) | ||||||||
通州高級中學(xué) | 669 | 382.5 | 253 | 134.5 | ||||||
金沙中學(xué) | 605.5 | 353 | 231 | 111 | ||||||
西亭高級中學(xué) | 639.5 | 354 | 234 | 120 | ||||||
平潮高級中學(xué) | 590 | 341 | 226.5 | 118.5 | ||||||
在錄取過程中,如果最低總分相同,須符合同分比較規(guī)則(最低總分同分的考生,按語文、數(shù)學(xué)、英語三門科目分?jǐn)?shù)之和從高到低錄;如語文、數(shù)學(xué)、英語三門科目分?jǐn)?shù)之和也相同,再按語文、數(shù)學(xué)二門科目分?jǐn)?shù)之和從高到低錄。蝗缯Z文、數(shù)學(xué)二門科目分?jǐn)?shù)之和仍相同,則按數(shù)學(xué)成績從高到低錄。 | ||||||||||
通州灣示范區(qū) | ||||||||||
學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
總分 | 輔助排序分 | |||||||||
語數(shù)英 | 語數(shù) | 數(shù)學(xué) | ||||||||
通州灣中學(xué) | 548.5 | 322.5 | 221 | 111 | ||||||
在錄取過程中,如果最低總分相同,須符合同分比較規(guī)則(最低總分同分的考生,按語文、數(shù)學(xué)、英語三門科目分?jǐn)?shù)之和從高到低錄;如語文、數(shù)學(xué)、英語三門科目分?jǐn)?shù)之和也相同,再按語文、數(shù)學(xué)二門科目分?jǐn)?shù)之和從高到低錄取;如語文、數(shù)學(xué)二門科目分?jǐn)?shù)之和仍相同,則按數(shù)學(xué)成績從高到低錄。 |