2018年南京航空航天大學(xué)南通地區(qū)專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線——經(jīng)管類(lèi)109,理工類(lèi)112分,具體如下:
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 科別編號(hào) | 科別名稱(chēng) | 投檔分 |
001 | 南京大學(xué) | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 188 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 194 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 185 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 185 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 185 |
048 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 186 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 185 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 193 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 187 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 185 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 186 |
090 | 南通大學(xué) | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 185 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 186 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 185 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 185 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 241 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 187 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 185 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 185 |
247 | 泰州學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 185 |
270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 185 |
496 | 北京印刷學(xué)院 | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 185 |
800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 185 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 1110 | 專(zhuān)升本文史類(lèi) | 185 |
012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 1111 | 專(zhuān)升本文史類(lèi)(中醫(yī)) | 175 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1111 | 專(zhuān)升本文史類(lèi)(中醫(yī)) | 175 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
021 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
090 | 南通大學(xué) | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
247 | 泰州學(xué)院 | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
499 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(北京) | 1120 | 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) | 90/160 |
001 | 南京大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
003 | 河海大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 112 |
005 | 南京理工大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 116 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 111 |
014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 133 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
025 | 三江學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
034 | 江蘇警官學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 114 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
037 | 南京森林警察學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 111 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 113 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 121 |
048 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
050 | 常州大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 119 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 119 |
056 | 江南大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 119 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 122 |
090 | 南通大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 112 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
247 | 泰州學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
353 | 青島大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 148 |
376 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
496 | 北京印刷學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 113 |
510 | 華北電力大學(xué)(保定) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
674 | 武漢理工大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 113 |
676 | 武漢科技大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
760 | 重慶交通大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
771 | 西安交通大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 134 |
773 | 西安建筑科技大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
776 | 長(zhǎng)安大學(xué)(西安) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 134 |
800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 136 |
802 | 蘭州交通大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
805 | 吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 110 |
809 | 大連海事大學(xué) | 1130 | 專(zhuān)升本理工類(lèi) | 147 |
001 | 南京大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
003 | 河海大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 109 |
005 | 南京理工大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 109 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 130 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
023 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
025 | 三江學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 132 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
048 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
050 | 常州大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 112 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 114 |
056 | 江南大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 114 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 110 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 121 |
090 | 南通大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
099 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
247 | 泰州學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
353 | 青島大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
674 | 武漢理工大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 111 |
676 | 武漢科技大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
771 | 西安交通大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
773 | 西安建筑科技大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 126 |
800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 123 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
805 | 吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 105 |
810 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1140 | 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) | 109 |
001 | 南京大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 166 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 152 |
014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 175 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 150 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 150 |
034 | 江蘇警官學(xué)院 | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 150 |
037 | 南京森林警察學(xué)院 | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 151 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 151 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 150 |
048 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 150 |
050 | 常州大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 155 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 192 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 153 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 183 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 218 |
090 | 南通大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 153 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 156 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 150 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 150 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 170 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 150 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 150 |
674 | 武漢理工大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 176 |
676 | 武漢科技大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 204 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 150 |
805 | 吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 1150 | 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) | 192 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 160 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 160 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 160 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 160 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 164 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 160 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 160 |
090 | 南通大學(xué) | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 160 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 190 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 160 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 160 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 160 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 160 |
247 | 泰州學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 160 |
270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1160 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) | 160 |
022 | 南京體育學(xué)院 | 1161 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育 | 194 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1161 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育 | 160 |
090 | 南通大學(xué) | 1161 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育 | 160 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1161 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育 | 160 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1161 | 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育 | 160 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1170 | 專(zhuān)升本農(nóng)學(xué)類(lèi) | 140 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1170 | 專(zhuān)升本農(nóng)學(xué)類(lèi) | 140 |
050 | 常州大學(xué) | 1170 | 專(zhuān)升本農(nóng)學(xué)類(lèi) | 145 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1170 | 專(zhuān)升本農(nóng)學(xué)類(lèi) | 140 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1170 | 專(zhuān)升本農(nóng)學(xué)類(lèi) | 140 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1170 | 專(zhuān)升本農(nóng)學(xué)類(lèi) | 140 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1170 | 專(zhuān)升本農(nóng)學(xué)類(lèi) | 148 |
023 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 1180 | 專(zhuān)升本醫(yī)學(xué)類(lèi) | 140 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1180 | 專(zhuān)升本醫(yī)學(xué)類(lèi) | 140 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1180 | 專(zhuān)升本醫(yī)學(xué)類(lèi) | 140 |
048 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 1180 | 專(zhuān)升本醫(yī)學(xué)類(lèi) | 140 |
056 | 江南大學(xué) | 1180 | 專(zhuān)升本醫(yī)學(xué)類(lèi) | 140 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1180 | 專(zhuān)升本醫(yī)學(xué)類(lèi) | 140 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1180 | 專(zhuān)升本醫(yī)學(xué)類(lèi) | 146 |
090 | 南通大學(xué) | 1180 | 專(zhuān)升本醫(yī)學(xué)類(lèi) | 140 |
099 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 1180 | 專(zhuān)升本醫(yī)學(xué)類(lèi) | 140 |
注:術(shù)科類(lèi)分?jǐn)?shù)線:文化總分/專(zhuān)業(yè)加試成績(jī)。 |
2018年南京航空航天大學(xué)南通地區(qū)高升本錄取分?jǐn)?shù)線——理工類(lèi)160分,具體如下:
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 科別編號(hào) | 科別名稱(chēng) | 投檔分 |
001 | 南京大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
003 | 河海大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 213 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 194 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
022 | 南京體育學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 191 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
050 | 常州大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 203 |
051 | 常州工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 253 |
056 | 江南大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 194 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 192 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 202 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
090 | 南通大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 194 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 191 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 192 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 203 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2411 | 高起本文史類(lèi)(旅游管理) | 220/70 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2430 | 高起本藝術(shù)類(lèi) | 200/160 |
051 | 常州工學(xué)院 | 2430 | 高起本藝術(shù)類(lèi) | 200/160 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2430 | 高起本藝術(shù)類(lèi) | 200/160 |
001 | 南京大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
003 | 河海大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 163 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 161 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 198 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
022 | 南京體育學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
050 | 常州大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
051 | 常州工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 196 |
056 | 江南大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 164 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 161 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 168 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 171 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
090 | 南通大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 175 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 161 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
487 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 160 |
