工程項(xiàng)目等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表
(房屋建筑工程)
序號(hào) | 工程類別 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 規(guī)模 | 備注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 一般房屋建筑工程 | 工業(yè)、民用與公共建筑工程 | 層 | ≥25 | 5~25 | <5 | 建筑物層數(shù) |
米 | ≥100 | 15~100 | <15 | 建筑物高度 | |||
米 | ≥30 | 15~30 | <15 | 單跨跨度 | |||
平方米 | ≥30000 | 3000~30000 | <3000 | 單體建筑面積 | |||
住宅小區(qū)或建筑群體工程 | 平方米 | ≥100000 | 3000~100000 | <3000 | 建筑群建筑面積 | ||
其他一般房屋建筑工程 | 萬元 | ≥3000 | 300~3000 | <300 | 單項(xiàng)工程合同額 | ||
2 | 高聳構(gòu)筑物工程 | 冷卻塔及附屬工程 | 平方米 | >3500 | 2000~3500 | <2000 | 淋水面積 |
高聳構(gòu)筑物工程 | 米 | ≥120 | 25~120 | <25 | 構(gòu)筑物高度 | ||
其他高聳構(gòu)筑物工程 | 萬元 | ≥3000 | 300~3000 | <300 | 單項(xiàng)工程合同額 | ||
3 | 地基與基礎(chǔ)工程 地基與基礎(chǔ)工程 | 房屋建筑地基與基礎(chǔ)工程 | 層 | ≥25 | 5~25 | <5 | 建筑物層數(shù) |
構(gòu)筑物地基與基礎(chǔ)工程 | 米 | ≥100 | 25~100 | <25 | 構(gòu)筑物高度 | ||
基坑圍護(hù)工程 | 米 | ≥8 | 3~8 | <3 | 基坑深度 | ||
軟弱地基處理工程 | 米 | ≥13 | 4~13 | <4 | 地基處理深度 | ||
其他地基與基礎(chǔ)工程 | 萬元 | ≥1000 | 100~1000 | <100 | 單項(xiàng)工程合同額 | ||
4 | 土石方工程 | 挖方或填方工程 | 萬立方米 | ≥60 | 15~60 | <15 | 土石方量 |
其它挖方或填方工程 | 萬元 | ≥3000 | 300~3000 | <300 | 單項(xiàng)工程合同額 | ||
5 | 園林古建筑工程 | 仿古、園林建筑工程 | 平方米 | ≥800 | 200~800 | <200 | 單體建筑面積 |
古建筑修繕工程(******重點(diǎn)文物) | 平方米 | ≥200 | <200 | 無 | 修繕建筑面積 | ||
古建筑修繕工程(省級(jí)重點(diǎn)文物) | 平方米 | ≥300 | 100~300 | <100 | 修繕建筑面積 | ||
其它園林古建筑工程 | 萬元 | ≥1000 | 200~1000 | <200 | 單項(xiàng)工程合同額 | ||
6 | 鋼結(jié)構(gòu)工程 | 鋼結(jié)構(gòu)建筑物或構(gòu)筑物工程(包括輕鋼結(jié)構(gòu)工程) | 米 | ≥30 | 10~30 | <10 | 鋼結(jié)構(gòu)跨度 |
噸 | ≥1000 | 100~1000 | <100 | 總重量 | |||
平方米 | ≥20000 | 3000~20000 | <3000 | 單體建筑面積 | |||
網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的制作安裝工程 | 米 | ≥70 | 10~70 | <10 | 網(wǎng)架工程邊長 | ||
噸 | ≥300 | 50~300 | <50 | 總重量 | |||
平方米 | ≥6000 | 200~6000 | <200 | 單體建筑面積 | |||
其他鋼結(jié)構(gòu)工程 | 萬元 | ≥3000 | 300~3000 | <300 | 單項(xiàng)工程合同額 | ||
7 | 建筑防水工程 | 各類房屋建筑防水工程 | 萬元 | ≥200 | 50~200 | <50 | 單項(xiàng)工程合同額 |
8 | 防腐保溫工程 | 各類防腐保溫工程 | 萬元 | ≥200 | 50~200 | <50 | 單項(xiàng)工程合同額 |
9 | 附著升降腳手架 | 各類附著升降腳手架設(shè)計(jì)、制作、安裝工程 | 米 | ≥80 | 15~80 | <15 | 高度 |
10 | 金屬門窗工程 | 鋁合金、塑鋼等金屬門窗工程 | 層 | ≥25 | 5~25 | <5 | 建筑物層數(shù) |
米 | ≥80 | 15~80 | <15 | 建筑物高度 | |||
平方米 | ≥8000 | 1000~8000 | <1000 | 單體建筑面積 | |||
萬元 | ≥500 | 100~500 | <100 | 單項(xiàng)工程合同額 | |||
11 | 預(yù)應(yīng)力工程 | 各類房屋建筑預(yù)應(yīng)力工程 | 米 | ≥30 | 10~30 | <10 | 跨度 |
萬元 | ≥800 | 100~800 | <100 | 單項(xiàng)工程合同額 | |||
12 | 爆破與拆除工程 | 大爆破工程 | 級(jí) | ≥C | D~C | 爆破等級(jí) | |
復(fù)雜環(huán)境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破與拆除工程 | 級(jí) | ≥B | D~B | 爆破等級(jí) | | ||
機(jī)械和人工拆除工程 | 萬元 | ≥500 | 200~500 | <200 | 單項(xiàng)工程合同額 | ||
13 | 體育場(chǎng)地設(shè)施工程 | 高爾夫球場(chǎng)、室內(nèi)外迷你高爾夫球場(chǎng)和練習(xí)場(chǎng)工程 | 公頃 | ≥55 | 25~55 | <25 | 單項(xiàng)工程占地面積 |
萬元 | ≥3200 | 300~3200 | <300 | 單項(xiàng)工程合同額 | |||
洞 | ≥18 | 9~18 | <9 | 洞數(shù) | |||
13 | 體育場(chǎng)地設(shè)施工程 | 體育場(chǎng)田徑場(chǎng)地設(shè)施工程 | 萬人 | ≥2 | 0.5~2 | <0.5 | 容納人數(shù) |
萬元 | ≥1000 | 300~1000 | <300 | 單項(xiàng)工程合同額 | |||
體育館(包括游泳館、冬季項(xiàng)目館)設(shè)施工程 | 人 | ≥5000 | 300~5000 | <300 | 容納人數(shù) | ||
合成面層網(wǎng)球、籃球、排球場(chǎng)地設(shè)施工程 | 平方米 | ≥7000 | 2000~7000 | <2000 | 建筑面積 | ||
其他體育場(chǎng)地設(shè)施工程 | 萬元 | ≥800 | 150~800 | <150 | 單項(xiàng)工程合同額 | ||
14 | 特種專業(yè)工程 | 建筑物糾偏和平移等工程 | 萬元 | ≥500 | 100~500 | <100 | 單項(xiàng)工程合同額 |
結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)、特殊設(shè)備的起重吊裝、特種防雷技術(shù)等工程 | 萬元 | ≥200 | 50~200 | <50 | 單項(xiàng)工程合同額 |
(裝飾裝修工程)
序號(hào) | 工程類別 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 規(guī)模 | 備注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 裝飾裝修工程 | 裝飾裝修工程 | 萬元 | ≥1000 | 1000~100 | <100 | 單項(xiàng)工程合同額 |
幕墻工程 | 單體建筑幕墻高度≥60米,或面積≥6000平方米 | 單體建筑幕墻高度<60米,且面積<6000平方米 |
(市政公用〔給排水、燃?xì)、園林等〕工程)
序號(hào) | 工程類別 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模 | 備注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | ||||
1 | 城市道路 | 路基工程 | 城市快速路、主干道路基工程≥5千米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 城市快速路、主(次)干道路基工程2~5千米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬元 | 城市次干道路基工程<2千米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬元 | 含城市快速路、城市環(huán)路,不含城際間公路 |
路面工程 | 高等級(jí)路面≥10萬平方米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 高等級(jí)路面5~10 萬平方米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬元 | 次高等級(jí)路面,單項(xiàng)工程合同額<1000萬元 | |||
2 | 城市公共廣場(chǎng) | 廣場(chǎng)工程 | 廣場(chǎng)面積≥5萬平方米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 廣場(chǎng)面積2~5萬平方米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬元 | 單項(xiàng)工程合同額<1000萬元 | 含體育場(chǎng) |
3 | 城市橋梁 | 橋梁工程 | 單跨跨度≥40米;單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 單跨的跨度20~40米;單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬元 | 單跨跨度<20米;單項(xiàng)工程合同額<1000萬元 | 含過街天橋 |
4 | 地下交通 | 隧道工程 | 內(nèi)徑(寬或高)≥5米或單洞洞長單洞洞長≥1000米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 內(nèi)徑(寬或高)3~5米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬元 | 內(nèi)徑(寬或高)<3米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬元 | 含地下過街通道;小型工程不含盾構(gòu)施工 |
車站工程 | 單項(xiàng)工程合同≥3000萬元 | 單項(xiàng)工程合同<3000萬元 | 小型工程不含車站工程 | |||
5 | 城市供水 | 供水廠 | 日處理量≥5萬噸,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 日處理量3~5萬噸,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬元 | 日處理量<3 萬噸,單項(xiàng)工程合同額<1000 萬元 | 含中水工程,加壓站工程 |
供水管道 | 管徑≥1.5米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 管徑0.8~1.5米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬元 | 管徑<0.8米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬元 | 含中水工程,本表中的管徑為公稱直徑DN | ||
6 | 城市排水 | 污水處理廠 | 日處理量≥5萬噸,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 日處理量3~5萬噸,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬元 | 日處理量<3萬噸,單項(xiàng)工程合同額<1000萬元 | 含泵站 |
排水管道工程 | 管徑≥1.5米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 管徑0.8~1.5米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬元 | 管徑<0.8米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬元 | 含小型泵站,本表中的管徑為公稱直徑DN | ||
7 | 城市供氣 | 燃?xì)庠垂こ?/TD> | 日產(chǎn)氣量≥30萬立方米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 日產(chǎn)氣量10~30萬立方米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬元 | 日產(chǎn)氣量<10萬立方米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬元 | |
燃?xì)夤艿拦こ?/TD> | 高壓以上管道, 單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 次高壓管道,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬元 | 中壓以下管道,單項(xiàng)工程合同額<1000萬元 | |||
儲(chǔ)備廠(站)工程 | 設(shè)計(jì)壓力>2.5兆帕或總貯存容積>1000立方米的液化石油氣或 >400立方米的液化天然氣貯罐廠(站)或供氣規(guī)模>15萬立方米/日的燃?xì)夤こ,單?xiàng)合同額≥3000萬元的工程 | 設(shè)計(jì)壓力2.0~2.5兆帕或總貯存容積500~1000立方米的液化石油氣或200~400立方米的液化天然氣貯罐廠(站)或供氣規(guī)模5~15萬立方米/日的燃?xì)夤こ,單?xiàng)合同額≥1000~3000萬元的工程 | 設(shè)計(jì)壓力<2.0兆帕或總貯存容積<500的立方米液化石油氣或<200立方米的液化天然氣貯罐廠(站)或供氣規(guī)模<5萬立方米/日的燃?xì)夤こ蹋瑔雾?xiàng)合同額<1000萬元的工程 | 含調(diào)壓站、混氣站、氣化站、壓縮天然氣站、汽車加氣站等 | ||
8 | 城市供熱 | 熱源工程 | 產(chǎn)熱量≥250噸/小時(shí)或供熱面積>30萬平方米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 產(chǎn)熱量80~250噸/小時(shí)或供熱面積10~30萬平方米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬元 | 產(chǎn)熱量<80噸/小時(shí)或供熱面積<10萬平方米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬元 | |
管道工程 | 管徑≥500毫米, 單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 管徑200~500毫米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬元 | 管徑<200毫米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬元 | 本表中的管徑為公稱直徑DN | ||
9 | 生活垃圾 | 填埋場(chǎng)工程 | 日處理量≥800噸,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 日處理量400~800噸,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬元 | 日處理量<400噸,單項(xiàng)工程合同額<1000萬元 | 填埋面積應(yīng)折成處理量計(jì) |
焚燒廠工程 | 日處理量≥300噸,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 日處理量100~300噸,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬元 | 日處理量<100噸,單項(xiàng)工程合同額<1000萬元 | |||
10 | 交通安全設(shè)施 | 交通安全防護(hù)工程 | 單項(xiàng)工程合同額≥500萬元 | 單項(xiàng)工程合同額200~500萬元 | 單項(xiàng)工程合同額<200萬元 | 含護(hù)欄、隔離帶,防護(hù)墩 |
11 | 機(jī)電系統(tǒng) | 機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 單項(xiàng)工程合同≥1000萬元 | 單項(xiàng)工程合同額500~1000萬元 | 單項(xiàng)工程合同額<500萬元 | |
12 | 輕軌交通 | 路基工程 | 路基工程≥2千米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 路基工程1~2千米,單項(xiàng)工程合同1000~3000萬元 | 路基工程<1千米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬元 | 不含軌道鋪設(shè) |
橋涵工程 | 單跨跨度≥40米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬元 | 單跨的跨度20~40米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬元 | 單跨跨度<20米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬元 | 不含軌道鋪設(shè) | ||
13 | 城市園林 | 庭院工程 | 單項(xiàng)工程合同額≥1000萬元 | 單項(xiàng)工程合同額500~1000萬元 | 單項(xiàng)工程合同額<500萬元 | 含廳閣、走廊、假山、草坪、廣場(chǎng),綠化、景觀 |
綠化工程 | 單項(xiàng)工程合同額≥500萬元 | 單項(xiàng)工程合同額300~500萬元 | 單項(xiàng)工程合同額<300萬元 |
(機(jī)電安裝工程)
序號(hào) | 工程類別 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 規(guī)模 | 備注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 一般工業(yè)、民用、公用建設(shè)工程 | 機(jī)電安裝工程 | 萬元 | >1500 | 200~1500 | <200 | 單項(xiàng)工程造價(jià) |
通風(fēng)空調(diào)工程 | 萬平米 | >2 | 1~2 | <1 | 建筑面積 | ||
萬元 | >1000 | 200~1000 | <200 | 單位工程造價(jià) | |||
冷噸 | >800 | 300~800 | <300 | 空調(diào)制冷量 | |||
建筑智能化工程 | 萬元 | >500 | 200~500 | <200 | 單項(xiàng)工程造價(jià) | ||
消防工程 | 萬平方米 | >2 | 1~2 | <1 | 含火災(zāi)報(bào)警及聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng) | ||
自動(dòng)控制系統(tǒng)工程(有計(jì)算機(jī)集散系統(tǒng)) | 臺(tái)(套) | >30 | 10~30 | <10 | 計(jì)算機(jī)或可編程控制器 | ||
防腐保溫工程 | 萬元 | >300 | 100~300 | <100 | 單項(xiàng)工程造價(jià) | ||
1 | 一般工業(yè)、民用、公用建設(shè)工程 | 非標(biāo)設(shè)備制安工程 | 噸 | >300 | 100~300 | <100 | 工程量 |
管道安裝工程 | 萬元 | > 1000 | 300~1000 | <300 | 單項(xiàng)工程造價(jià) | ||
直徑≥150毫米,且長度≥2000米 | 直徑<150毫米,且長度<2000米 | 工程量 | |||||
直徑≥1.0米,且長度≥5000米供水管道 | 直徑<1.0米,且長度<5000米供水管道 | 工程量 | |||||
米 | ≥10000 | <10000 | 工程量 | ||||
變配電站工程 | 電壓10~35kv,且容量>5000kvA | 電壓10~35kv,且容量5000~1600kvA | 電壓10kv,且容量<1600kvA | 工程規(guī)模 | |||
電氣動(dòng)力照明工程 | 萬元 | ≥1000 | 200~1000 | <200 | 單項(xiàng)工程造價(jià) | ||
2 | 凈化工程 | 電子、醫(yī)院、制藥、生物、食品光電、精密機(jī)械工程 | 萬元 | ≥1000 | <1000 | 單項(xiàng)工程造價(jià) | |
級(jí) | ≥4 | <4 | 潔凈等級(jí) | ||||
3 | 工業(yè)爐窯安裝工程 | 噸 | ≥500 | 100~500 | <100 | 單位工程砌筑或澆注各種耐火材料實(shí)物量 | |
4 | 電子工程 | 電子自動(dòng)化、電子機(jī)房、電子設(shè)備工程 | 萬元 | >800 | 200~800 | <200 | 單項(xiàng)工程造價(jià) |
5 | 森林工業(yè)工程 | 機(jī)電安裝工程 | 萬元 | >2000 | 1000~2000 | <1000 | 投資額 |
萬立米 | >15 | 10~15 | <10 | 年產(chǎn)量 | |||
6 | 動(dòng)力安裝工程 | 鍋爐房 | 壓力>2.5MPa,且蒸發(fā)量≥75t/h | 壓力1.6~2.5 Mpa,且蒸發(fā)量20~75t/h | 鍋爐額定容量 | ||
熱水交換站工程 | 萬元 | ≥500 | 200~500 | 單項(xiàng)工程造價(jià) | |||
氧氣站 | 立方米/小時(shí) | ≥6000 | 3000~6000 | <3000 | 制氧量 | ||
煤氣站、制冷站等 | 萬元 | ≥500 | 200~500 | <200 | 單項(xiàng)工程造價(jià) | ||
7 | 起重設(shè)備安裝工程 | 一般起重設(shè)備安裝 | 千牛.米 | ≥1000 | <1000 | 額定起重量 | |
起重機(jī)(或龍門起重機(jī))安裝或拆卸 | 噸 | >100 | 50~100 | <50 | 額定起重量 | ||
電梯安裝及維修工程 | 速度>2.5m/s,且臺(tái)數(shù)≥4 | 速度>2.5m/s,且臺(tái)數(shù)<4;或速度1~2.5m/s | 速度 ≤1m/s | 電梯運(yùn)行速度及電梯數(shù)量 | |||
索道、游樂設(shè)施安裝工程 | 萬元 | >500 | 200~500 | <200 | 單項(xiàng)工程造價(jià) | ||
8 | 環(huán)保工程 | 噪聲、有害氣體、粉塵、工業(yè)污水、廢料綜合處理 | 萬元 | >1000 | 500~1000 | <500 | 單項(xiàng)工程造價(jià) |
禽、畜糞便沼氣工程 | 立方米 | >400 | 200~400 | <200 | 單池容積 | ||
厭氧生化處理池工程 | 立方米 | >500 | 300~500 | <300 | 單池容積 | ||
醫(yī)療污水處理工程 | 高于二級(jí)乙等 | 二級(jí)乙等~一級(jí)甲等 | 低于一級(jí)甲等 | 醫(yī)院等級(jí) | |||
煙氣脫硫工程 | 燃煤鍋爐蒸發(fā)量t/h | >35 | 20~35 | <20 | 壓力3.9MP | ||
9 | 體育場(chǎng)館工程 | 體育場(chǎng)地機(jī)電安裝工程 | 萬元 | >1000 | 200~1000 | <200 | 單項(xiàng)工程造價(jià) |
高爾夫球場(chǎng)設(shè)施安裝工程 | 公頃 | ≥55 | <55 | 單項(xiàng)工程占地面積 | |||
萬元 | ≥3200 | <3200 | 投資額 | ||||
體育場(chǎng)田徑場(chǎng)地設(shè)施安裝工程 | 萬人 | ≥5 | <5 | 容納人數(shù) | |||
萬元 | ≥1000 | <1000 | 投資額 | ||||
體育館設(shè)施安裝工程 | 人 | ≥5000 | <5000 | 容納人數(shù) | |||
網(wǎng)球、籃球、排球場(chǎng)地設(shè)施安裝工程 | 平方米 | ≥7000 | <7000 | 場(chǎng)地合成面層 | |||
10 | 輕紡工業(yè)建設(shè)工程 | 煙草制造、釀造、醫(yī)藥、飲料、手表、縫紉機(jī)、醫(yī)療器械、塑料制品等安裝工程 | 萬元 | ≥1000 | 500~1000 | <500 | 單項(xiàng)工程造價(jià) |
化纖紡織設(shè)備安裝工程 | 萬元 | ≥1000 | 500~1000 | <500 | 單項(xiàng)工程造價(jià) | ||
棉紡織設(shè)備安裝工程 | 棉紡錠萬枚 | ≥5 | <5 | 生產(chǎn)規(guī)模 | |||
毛紡織設(shè)備安裝工程 | 毛紡錠萬枚 | ≥0.5 | <0.5 | 生產(chǎn)規(guī)模 | |||
印染設(shè)備安裝工程 | 億米 | ≥0.5 | <0.5 | 年產(chǎn)量 | |||
造紙?jiān)O(shè)備安裝工程 | 萬噸 | ≥10 | <10 | 年產(chǎn)量 | |||
制糖設(shè)備安裝工程 | 噸 | ≥500 | <500 | 日處理量 | |||
制鹽設(shè)備安裝工程 | 萬噸 | ≥20 | <20 | 年產(chǎn)量 | |||
啤酒設(shè)備安裝工程 | 萬噸 | ≥10 | <10 | 年產(chǎn)量 | |||
11 | 機(jī)械、汽車制造工業(yè)工程 | 機(jī)械設(shè)備安裝工程 | 萬元 | ≥3000 | <3000 | 單項(xiàng)工程投資 | |
≥1000 | <1000 | 主體工程單項(xiàng)造價(jià) | |||||
礦冶設(shè)備制造廠安裝工程 | 萬噸 | ≥0.5 | <0.5 | 年產(chǎn)量 | |||
石油化工設(shè)備制造廠安裝工程 | 萬噸 | ≥0.5 | <0.5 | 年產(chǎn)量 | |||
工程機(jī)械部制造廠安裝工程 | 萬噸 | ≥0.5 | <0.5 | 年產(chǎn)量 | |||
通用設(shè)備制造廠安裝工程 | 萬元 | ≥3000 | <3000 | 投資額 | |||
汽車生產(chǎn)線安裝工程 | 萬輛 | ≥5 | <5 | 汽車年產(chǎn)量 | |||
千輛 | ≥1 | <1 | 重型汽車年產(chǎn)量 | ||||
拖拉機(jī)生產(chǎn)線安裝工程 | 千臺(tái) | ≥5 | <5 | 年產(chǎn)量 | |||
柴油機(jī)生產(chǎn)線安裝工程 | 萬馬力 | ≥30 | <30 | 年產(chǎn)量 | |||
12 | 其他相關(guān)專業(yè)工程 | 機(jī)電安裝工程 | 萬元 | 3000 | 3000 | 投資額 | |
萬元 | >1000 | 500~1000 | 主體工程單項(xiàng)造價(jià)額 |