91精品国语高清自产拍_av乱码一区二区_超清乱人伦中文视频在线_在线人成视频播放午夜福利

您好,歡迎來到南通潤遠!我們?yōu)槟峁┍镜匾徽臼劫Y質(zhì)代辦服務(wù)。 7*24小時服務(wù)熱線:18912203066
當前位置: 首頁 > 學歷提升 > 2019年江蘇省成人高校招生分科類計劃人數(shù)表

2019年江蘇省成人高校招生分科類計劃人數(shù)表

發(fā)布時間:2019-12-4
,
院校代號 院校名稱 層次代碼 層次名稱 科類代碼 科類名稱 計劃數(shù)
001 南京大學 1 專升本 110 文史類 390
001 南京大學 1 專升本 130 理工類 160
001 南京大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 437
001 南京大學 1 專升本 150 法學類 78
001 南京大學 2 高起本 410 文史類 182
001 南京大學 2 高起本 450 理工類 6
003 河海大學 1 專升本 130 理工類 2654
003 河海大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 1782
003 河海大學 2 高起本 410 文史類 22
003 河海大學 2 高起本 450 理工類 29
003 河海大學 3 高起專 510 文史類 635
003 河海大學 3 高起專 550 理工類 683
004 南京航空航天大學 1 專升本 130 理工類 200
004 南京航空航天大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 99
004 南京航空航天大學 2 高起本 450 理工類 53
005 南京理工大學 1 專升本 130 理工類 4851
005 南京理工大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 4078
005 南京理工大學 2 高起本 410 文史類 286
005 南京理工大學 2 高起本 450 理工類 388
006 南京信息工程大學 1 專升本 130 理工類 1295
006 南京信息工程大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 1852
006 南京信息工程大學 1 專升本 150 法學類 70
007 南京郵電大學 1 專升本 130 理工類 1383
007 南京郵電大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 2026
007 南京郵電大學 2 高起本 410 文史類 108
007 南京郵電大學 2 高起本 450 理工類 6
007 南京郵電大學 3 高起專 550 理工類 190
008 南京工業(yè)大學 1 專升本 130 理工類 3333
008 南京工業(yè)大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 2251
009 南京農(nóng)業(yè)大學 1 專升本 130 理工類 230
009 南京農(nóng)業(yè)大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 1372
009 南京農(nóng)業(yè)大學 1 專升本 170 農(nóng)學類 986
009 南京農(nóng)業(yè)大學 2 高起本 410 文史類 63
009 南京農(nóng)業(yè)大學 2 高起本 450 理工類 89
009 南京農(nóng)業(yè)大學 3 高起專 510 文史類 1685
009 南京農(nóng)業(yè)大學 3 高起專 550 理工類 2552
010 南京林業(yè)大學 1 專升本 130 理工類 327
010 南京林業(yè)大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 167
010 南京林業(yè)大學 1 專升本 170 農(nóng)學類 119
010 南京林業(yè)大學 2 高起本 450 理工類 35
012 中國藥科大學 1 專升本 111 文史類(中醫(yī)) 469
012 中國藥科大學 1 專升本 130 理工類 80
012 中國藥科大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 1243
012 中國藥科大學 2 高起本 450 理工類 160
012 中國藥科大學 3 高起專 550 理工類 260
014 南京財經(jīng)大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 1402
015 南京審計大學 1 專升本 130 理工類 65
015 南京審計大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 3359
015 南京審計大學 1 專升本 150 法學類 275
015 南京審計大學 2 高起本 410 文史類 275
015 南京審計大學 2 高起本 450 理工類 11
015 南京審計大學 3 高起專 510 文史類 1120
015 南京審計大學 3 高起專 550 理工類 21
018 南京工程學院 1 專升本 130 理工類 1965
018 南京工程學院 1 專升本 140 經(jīng)管類 1050
018 南京工程學院 2 高起本 450 理工類 195
018 南京工程學院 3 高起專 550 理工類 810
020 南京師范大學 1 專升本 110 文史類 236
020 南京師范大學 1 專升本 120 藝術(shù)類 469
020 南京師范大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 144
020 南京師范大學 1 專升本 150 法學類 16
020 南京師范大學 1 專升本 160 教育學類 760
021 南京藝術(shù)學院 1 專升本 120 藝術(shù)類 39
022 南京體育學院 1 專升本 120 藝術(shù)類 10
022 南京體育學院 1 專升本 140 經(jīng)管類 10
022 南京體育學院 1 專升本 161 教育學類(體育) 266
022 南京體育學院 3 高起專 580 體育類 370
023 南京醫(yī)科大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 127
023 南京醫(yī)科大學 1 專升本 180 醫(yī)學類 4573
024 南京中醫(yī)藥大學 1 專升本 111 文史類(中醫(yī)) 575
024 南京中醫(yī)藥大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 384
024 南京中醫(yī)藥大學 1 專升本 180 醫(yī)學類 2123
024 南京中醫(yī)藥大學 3 高起專 550 理工類 76
026 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 8
026 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 530 藝術(shù)類 1
026 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 662
027 南京特殊教育師范學院 1 專升本 160 教育學類 228
028 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 21
028 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 412
029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 989
029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 530 藝術(shù)類 66
029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 399
030 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 2582
030 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 2980
032 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 446
032 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 1037
034 江蘇警官學院 1 專升本 130 理工類 143
034 江蘇警官學院 1 專升本 150 法學類 1011
034 江蘇警官學院 2 高起本 410 文史類 393
034 江蘇警官學院 2 高起本 450 理工類 36
035 金陵科技學院 1 專升本 130 理工類 114
035 金陵科技學院 1 專升本 140 經(jīng)管類 30
035 金陵科技學院 2 高起本 410 文史類 3
035 金陵科技學院 2 高起本 450 理工類 21
037 南京森林警察學院 1 專升本 130 理工類 55
037 南京森林警察學院 1 專升本 150 法學類 44
039 南京曉莊學院 1 專升本 110 文史類 243
039 南京曉莊學院 1 專升本 120 藝術(shù)類 8
039 南京曉莊學院 1 專升本 130 理工類 108
039 南京曉莊學院 1 專升本 140 經(jīng)管類 15
039 南京曉莊學院 1 專升本 150 法學類 233
039 南京曉莊學院 1 專升本 160 教育學類 793
040 金肯職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 283
040 金肯職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 530 藝術(shù)類 1
040 金肯職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 170
041 江蘇大學 1 專升本 120 藝術(shù)類 54
041 江蘇大學 1 專升本 130 理工類 1895
041 江蘇大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 1872
041 江蘇大學 1 專升本 150 法學類 308
041 江蘇大學 1 專升本 180 醫(yī)學類 711
042 江蘇科技大學 1 專升本 110 文史類 9
042 江蘇科技大學 1 專升本 130 理工類 3270
042 江蘇科技大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 2676
042 江蘇科技大學 2 高起本 410 文史類 311
042 江蘇科技大學 2 高起本 450 理工類 189
046 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 75
046 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 730
048 無錫太湖學院 1 專升本 110 文史類 60
048 無錫太湖學院 1 專升本 130 理工類 557
048 無錫太湖學院 1 專升本 140 經(jīng)管類 931
048 無錫太湖學院 1 專升本 150 法學類 140
048 無錫太湖學院 1 專升本 180 醫(yī)學類 562
050 常州大學 1 專升本 130 理工類 2789
050 常州大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 3001
050 常州大學 1 專升本 150 法學類 459
050 常州大學 1 專升本 170 農(nóng)學類 251
050 常州大學 3 高起專 550 理工類 245
051 常州工學院 1 專升本 110 文史類 72
051 常州工學院 1 專升本 120 藝術(shù)類 3
051 常州工學院 1 專升本 130 理工類 2227
051 常州工學院 1 專升本 140 經(jīng)管類 1529
051 常州工學院 1 專升本 160 教育學類 207
051 常州工學院 2 高起本 430 藝術(shù)類 26
051 常州工學院 2 高起本 450 理工類 124
052 江蘇理工學院 1 專升本 110 文史類 92
052 江蘇理工學院 1 專升本 120 藝術(shù)類 10
052 江蘇理工學院 1 專升本 130 理工類 1591
052 江蘇理工學院 1 專升本 140 經(jīng)管類 865
052 江蘇理工學院 1 專升本 160 教育學類 630
052 江蘇理工學院 2 高起本 410 文史類 268
052 江蘇理工學院 2 高起本 430 藝術(shù)類 1
052 江蘇理工學院 2 高起本 450 理工類 293
053 河海大學(常州校區(qū)) 1 專升本 130 理工類 352
053 河海大學(常州校區(qū)) 1 專升本 140 經(jīng)管類 492
053 河海大學(常州校區(qū)) 3 高起專 510 文史類 253
053 河海大學(常州校區(qū)) 3 高起專 550 理工類 264
054 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 3835
054 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 530 藝術(shù)類 4
054 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 1732
055 建東職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 596
055 建東職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 323
056 江南大學 1 專升本 130 理工類 3371
056 江南大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 3539
056 江南大學 1 專升本 180 醫(yī)學類 728
056 江南大學 2 高起本 410 文史類 82
056 江南大學 2 高起本 450 理工類 23
057 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 153
057 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 1
057 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 530 藝術(shù)類 1
057 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 486
058 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 16
058 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 12
059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 455
059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 530 藝術(shù)類 23
059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 486
061 南通理工學院 1 專升本 130 理工類 833
061 南通理工學院 1 專升本 140 經(jīng)管類 216
061 南通理工學院 2 高起本 450 理工類 180
061 南通理工學院 3 高起專 510 文史類 862
061 南通理工學院 3 高起專 550 理工類 1197
063 蘇州科技大學 1 專升本 110 文史類 70
063 蘇州科技大學 1 專升本 130 理工類 1745
063 蘇州科技大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 2603
063 蘇州科技大學 1 專升本 150 法學類 11
063 蘇州科技大學 1 專升本 160 教育學類 115
063 蘇州科技大學 2 高起本 410 文史類 140
063 蘇州科技大學 2 高起本 450 理工類 17
064 蘇州大學 1 專升本 110 文史類 304
064 蘇州大學 1 專升本 130 理工類 761
064 蘇州大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 1118
064 蘇州大學 1 專升本 150 法學類 279
064 蘇州大學 1 專升本 180 醫(yī)學類 1380
064 蘇州大學 2 高起本 410 文史類 53
064 蘇州大學 2 高起本 450 理工類 15
064 蘇州大學 2 高起本 451 理工類(西醫(yī)) 26
066 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 140
066 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 134
067 蘇州職業(yè)大學 3 高起專 510 文史類 1844
067 蘇州職業(yè)大學 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 124
067 蘇州職業(yè)大學 3 高起專 530 藝術(shù)類 1
067 蘇州職業(yè)大學 3 高起專 550 理工類 1253
068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 1071
068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 490
068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 635
069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 807
069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 530 藝術(shù)類 1
069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 1037
070 九州職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 484
070 九州職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 699
071 沙洲職業(yè)工學院 3 高起專 510 文史類 240
071 沙洲職業(yè)工學院 3 高起專 550 理工類 328
073 常熟理工學院 1 專升本 110 文史類 43
073 常熟理工學院 1 專升本 120 藝術(shù)類 21
073 常熟理工學院 1 專升本 130 理工類 683
073 常熟理工學院 1 專升本 140 經(jīng)管類 489
073 常熟理工學院 1 專升本 160 教育學類 240
073 常熟理工學院 2 高起本 410 文史類 18
073 常熟理工學院 2 高起本 450 理工類 217
076 揚州大學 1 專升本 110 文史類 137
076 揚州大學 1 專升本 130 理工類 2193
076 揚州大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 1509
076 揚州大學 1 專升本 150 法學類 28
076 揚州大學 1 專升本 160 教育學類 148
076 揚州大學 1 專升本 161 教育學類(體育) 44
076 揚州大學 1 專升本 170 農(nóng)學類 128
076 揚州大學 1 專升本 180 醫(yī)學類 1043
076 揚州大學 2 高起本 410 文史類 249
076 揚州大學 2 高起本 411 文史類(旅游管理) 29
076 揚州大學 2 高起本 450 理工類 36
076 揚州大學 2 高起本 451 理工類(西醫(yī)) 313
078 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 360
078 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 801
080 揚州市職業(yè)大學 3 高起專 510 文史類 263
080 揚州市職業(yè)大學 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 3
080 揚州市職業(yè)大學 3 高起專 530 藝術(shù)類 5
080 揚州市職業(yè)大學 3 高起專 550 理工類 1592
080 揚州市職業(yè)大學 3 高起專 710 醫(yī)學 98
081 江海職業(yè)技術(shù)學院(揚州) 3 高起專 510 文史類 557
081 江海職業(yè)技術(shù)學院(揚州) 3 高起專 511 文史類(烹飪) 31
081 江海職業(yè)技術(shù)學院(揚州) 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 20
081 江海職業(yè)技術(shù)學院(揚州) 3 高起專 550 理工類 1792
090 南通大學 1 專升本 110 文史類 34
090 南通大學 1 專升本 120 藝術(shù)類 106
090 南通大學 1 專升本 130 理工類 1432
090 南通大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 2265
090 南通大學 1 專升本 150 法學類 48
090 南通大學 1 專升本 160 教育學類 705
090 南通大學 1 專升本 161 教育學類(體育) 45
090 南通大學 1 專升本 180 醫(yī)學類 1783
090 南通大學 2 高起本 410 文史類 9
090 南通大學 2 高起本 450 理工類 1
090 南通大學 2 高起本 451 理工類(西醫(yī)) 140
092 南通科技職業(yè)學院 3 高起專 510 文史類 526
092 南通科技職業(yè)學院 3 高起專 550 理工類 1704
094 南通職業(yè)大學 3 高起專 510 文史類 200
094 南通職業(yè)大學 3 高起專 550 理工類 1504
095 南通航運職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 291
095 南通航運職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 1137
097 中國礦業(yè)大學(徐州) 1 專升本 130 理工類 4193
097 中國礦業(yè)大學(徐州) 1 專升本 140 經(jīng)管類 3426
097 中國礦業(yè)大學(徐州) 1 專升本 150 法學類 150
097 中國礦業(yè)大學(徐州) 2 高起本 410 文史類 16
097 中國礦業(yè)大學(徐州) 2 高起本 450 理工類 9
097 中國礦業(yè)大學(徐州) 3 高起專 550 理工類 5446
098 江蘇師范大學 1 專升本 110 文史類 722
098 江蘇師范大學 1 專升本 130 理工類 1073
098 江蘇師范大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 1485
098 江蘇師范大學 1 專升本 150 法學類 330
098 江蘇師范大學 1 專升本 160 教育學類 2257
098 江蘇師范大學 1 專升本 170 農(nóng)學類 42
099 徐州醫(yī)科大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 64
099 徐州醫(yī)科大學 1 專升本 180 醫(yī)學類 3049
099 徐州醫(yī)科大學 2 高起本 451 理工類(西醫(yī)) 287
100 徐州工程學院 1 專升本 110 文史類 95
100 徐州工程學院 1 專升本 130 理工類 1908
100 徐州工程學院 1 專升本 140 經(jīng)管類 1176
100 徐州工程學院 1 專升本 160 教育學類 650
100 徐州工程學院 2 高起本 410 文史類 188
100 徐州工程學院 2 高起本 450 理工類 229
100 徐州工程學院 3 高起專 550 理工類 10
102 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 626
102 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 1395
103 徐州生物工程職業(yè)學院 3 高起專 510 文史類 10
103 徐州生物工程職業(yè)學院 3 高起專 550 理工類 48
104 淮陰師范學院 1 專升本 110 文史類 291
104 淮陰師范學院 1 專升本 120 藝術(shù)類 20
104 淮陰師范學院 1 專升本 130 理工類 177
104 淮陰師范學院 1 專升本 140 經(jīng)管類 447
104 淮陰師范學院 1 專升本 150 法學類 102
104 淮陰師范學院 1 專升本 160 教育學類 1357
104 淮陰師范學院 1 專升本 161 教育學類(體育) 9
105 淮陰工學院 1 專升本 120 藝術(shù)類 6
105 淮陰工學院 1 專升本 130 理工類 578
105 淮陰工學院 1 專升本 140 經(jīng)管類 373
105 淮陰工學院 1 專升本 150 法學類 7
105 淮陰工學院 1 專升本 170 農(nóng)學類 92
105 淮陰工學院 2 高起本 410 文史類 52
105 淮陰工學院 2 高起本 450 理工類 55
106 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 1901
106 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 904
107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 752
107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 511 文史類(烹飪) 35
107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 1233
108 江蘇海洋大學 1 專升本 110 文史類 97
108 江蘇海洋大學 1 專升本 130 理工類 2118
108 江蘇海洋大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 1668
108 江蘇海洋大學 1 專升本 150 法學類 362
108 江蘇海洋大學 1 專升本 170 農(nóng)學類 11
108 江蘇海洋大學 2 高起本 410 文史類 130
108 江蘇海洋大學 2 高起本 450 理工類 86
110 連云港職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 744
110 連云港職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 7
110 連云港職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 1647
114 鹽城師范學院 1 專升本 110 文史類 363
114 鹽城師范學院 1 專升本 120 藝術(shù)類 56
114 鹽城師范學院 1 專升本 130 理工類 303
114 鹽城師范學院 1 專升本 140 經(jīng)管類 565
114 鹽城師范學院 1 專升本 150 法學類 103
114 鹽城師范學院 1 專升本 160 教育學類 1478
114 鹽城師范學院 1 專升本 161 教育學類(體育) 41
114 鹽城師范學院 2 高起本 410 文史類 6
114 鹽城師范學院 2 高起本 450 理工類 1
115 鹽城工學院 1 專升本 110 文史類 41
115 鹽城工學院 1 專升本 120 藝術(shù)類 1
115 鹽城工學院 1 專升本 130 理工類 2379
115 鹽城工學院 1 專升本 140 經(jīng)管類 1154
115 鹽城工學院 2 高起本 410 文史類 62
115 鹽城工學院 2 高起本 450 理工類 175
116 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 5
116 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 1276
117 宿遷學院 1 專升本 110 文史類 142
117 宿遷學院 1 專升本 120 藝術(shù)類 1
117 宿遷學院 1 專升本 130 理工類 295
117 宿遷學院 1 專升本 140 經(jīng)管類 317
117 宿遷學院 1 專升本 160 教育學類 604
117 宿遷學院 2 高起本 410 文史類 99
117 宿遷學院 2 高起本 450 理工類 26
118 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 3 高起專 550 理工類 583
118 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 3 高起專 710 醫(yī)學 821
119 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 168
119 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 164
130 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 177
130 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 1214
135 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 1089
135 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 530 藝術(shù)類 1
135 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 3314
136 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 3 高起專 510 文史類 1
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 1561
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 510
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 530 藝術(shù)類 447
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 379
170 南京科技職業(yè)學院 3 高起專 510 文史類 1092
170 南京科技職業(yè)學院 3 高起專 550 理工類 1537
170 南京科技職業(yè)學院 3 高起專 710 醫(yī)學 44
171 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 5
171 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 551
182 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 3 高起專 550 理工類 18
182 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 3 高起專 710 醫(yī)學 420
182 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 3 高起專 730 中醫(yī)中藥 20
185 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 950
188 南京市職工大學 3 高起專 510 文史類 328
188 南京市職工大學 3 高起專 550 理工類 87
198 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 3 高起專 510 文史類 2191
198 鎮(zhèn)江市高等專科學校 3 高起專 530 藝術(shù)類 4
198 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 3 高起專 550 理工類 688
198 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 3 高起專 710 醫(yī)學 106
203 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 441
203 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 529
204 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 1270
204 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 2095
206 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 483
206 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 592
207 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 678
207 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 1971
209 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院 3 高起專 510 文史類 15
209 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院 3 高起專 530 藝術(shù)類 6
209 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院 3 高起專 550 理工類 1510
212 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 7
212 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 207
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 744
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 511 文史類(烹飪) 14
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 196
214 無錫職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 492
214 無錫職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 765
215 無錫科技職業(yè)學院 3 高起專 510 文史類 920
215 無錫科技職業(yè)學院 3 高起專 550 理工類 642
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 298
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 6
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 530 藝術(shù)類 41
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 547
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 710 醫(yī)學 3
218 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 220
218 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 230
222 江陰職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 169
222 江陰職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 530 藝術(shù)類 1
222 江陰職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 1148
230 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 530 藝術(shù)類 53
238 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 1205
238 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 317
239 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 1330
239 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 1050
240 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 3 高起專 510 文史類 309
240 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 3 高起專 550 理工類 293
241 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學院 3 高起專 510 文史類 2
247 泰州學院 1 專升本 110 文史類 102
247 泰州學院 1 專升本 120 藝術(shù)類 15
247 泰州學院 1 專升本 130 理工類 335
247 泰州學院 1 專升本 140 經(jīng)管類 118
247 泰州學院 1 專升本 160 教育學類 453
247 泰州學院 3 高起專 510 文史類 1329
247 泰州學院 3 高起專 550 理工類 262
248 泰州職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 1068
248 泰州職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 2023
248 泰州職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 710 醫(yī)學 106
249 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 3 高起專 550 理工類 1634
250 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 3 高起專 510 文史類 67
250 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 3 高起專 530 藝術(shù)類 5
250 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 3 高起專 550 理工類 3
252 南通市工人業(yè)余大學 3 高起專 550 理工類 286
254 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 923
254 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 530 藝術(shù)類 4
254 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 597
270 江蘇第二師范學院 1 專升本 110 文史類 350
270 江蘇第二師范學院 1 專升本 130 理工類 100
270 江蘇第二師范學院 1 專升本 160 教育學類 2750
276 揚州教育學院 3 高起專 510 文史類 1779
276 揚州教育學院 3 高起專 512 文史類(旅游管理) 2
276 揚州教育學院 3 高起專 550 理工類 193
281 連云港師范高等專科學校 3 高起專 510 文史類 3816
281 連云港師范高等?茖W校 3 高起專 550 理工類 1684
282 徐州幼兒師范高等?茖W校 3 高起專 510 文史類 244
286 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 510 文史類 53
286 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 3 高起專 550 理工類 174
287 南京市廣播電視大學 3 高起專 510 文史類 753
287 南京市廣播電視大學 3 高起專 550 理工類 689
317 上海海事大學 1 專升本 130 理工類 44
317 上海海事大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 1
375 安徽財經(jīng)大學(蚌埠) 1 專升本 140 經(jīng)管類 2
376 安徽工業(yè)大學 1 專升本 130 理工類 296
487 中國石油大學(北京) 2 高起本 450 理工類 343
496 北京印刷學院 1 專升本 110 文史類 3
496 北京印刷學院 1 專升本 130 理工類 3
499 中國傳媒大學(北京) 1 專升本 110 文史類 6
499 中國傳媒大學(北京) 1 專升本 120 藝術(shù)類 11
499 中國傳媒大學(北京) 1 專升本 130 理工類 2
510 華北電力大學(保定) 1 專升本 130 理工類 3
674 武漢理工大學 1 專升本 130 理工類 39
674 武漢理工大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 58
674 武漢理工大學 1 專升本 150 法學類 4
676 武漢科技大學 1 專升本 130 理工類 44
676 武漢科技大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 63
676 武漢科技大學 1 專升本 150 法學類 3
760 重慶交通大學 1 專升本 130 理工類 6
771 西安交通大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 6
773 西安建筑科技大學 1 專升本 130 理工類 178
773 西安建筑科技大學 1 專升本 140 經(jīng)管類 89
776 長安大學(西安) 1 專升本 130 理工類 9
