91精品国语高清自产拍_av乱码一区二区_超清乱人伦中文视频在线_在线人成视频播放午夜福利

您好,歡迎來到南通潤遠!我們?yōu)槟峁┍镜匾徽臼劫Y質(zhì)代辦服務(wù)。 7*24小時服務(wù)熱線:18912203066
當前位置: 首頁 > 學歷提升 > 江蘇省2019年成人高考高起專各個院校調(diào)劑名額計劃數(shù)

江蘇省2019年成人高考高起專各個院校調(diào)劑名額計劃數(shù)

發(fā)布時間:2019-12-19
院校代號 院校代碼 院校名稱 科類代碼 科類名稱 專業(yè)代號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 學制
003 10294 河海大學 510 文史類 027 540501 建設(shè)工程管理 60 2.5
003 10294 河海大學 510 文史類 028 540501 建設(shè)工程管理 11 2.5
003 10294 河海大學 510 文史類 029 540501 建設(shè)工程管理 35 2.5
003 10294 河海大學 550 理工類 030 550201 水利工程 4 2.5
003 10294 河海大學 550 理工類 031 560301 機電一體化技術(shù) 31 2.5
003 10294 河海大學 550 理工類 032 560301 機電一體化技術(shù) 7 2.5
003 10294 河海大學 550 理工類 033 560301 機電一體化技術(shù) 30 2.5
003 10294 河海大學 550 理工類 034 560301 機電一體化技術(shù) 38 2.5
007 10293 南京郵電大學 550 理工類 014 610301 通信技術(shù) 41 2.5
009 10307 南京農(nóng)業(yè)大學 510 文史類 039 600108 鐵道交通運營管理 263 3
009 10307 南京農(nóng)業(yè)大學 510 文史類 040 510118 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 1 3
009 10307 南京農(nóng)業(yè)大學 510 文史類 042 690202 人力資源管理 17 3
009 10307 南京農(nóng)業(yè)大學 550 理工類 043 600108 鐵道交通運營管理 257 3
009 10307 南京農(nóng)業(yè)大學 550 理工類 045 560301 機電一體化技術(shù) 13 3
009 10307 南京農(nóng)業(yè)大學 550 理工類 046 560702 汽車檢測與維修技術(shù) 77 3
009 10307 南京農(nóng)業(yè)大學 550 理工類 047 630903 物流管理 1 3
009 10307 南京農(nóng)業(yè)大學 550 理工類 048 690202 人力資源管理 3 3
012 10316 中國藥科大學 550 理工類 028 590301 藥品經(jīng)營與管理 4 3
012 10316 中國藥科大學 550 理工類 029 590301 藥品經(jīng)營與管理 1 3
012 10316 中國藥科大學 550 理工類 030 620301 藥學 44 3
012 10316 中國藥科大學 550 理工類 031 620301 藥學 5 3
012 10316 中國藥科大學 550 理工類 032 620301 藥學 1 3
012 10316 中國藥科大學 550 理工類 034 620301 藥學 1 3
012 10316 中國藥科大學 550 理工類 035 620301 藥學 5 3
015 11287 南京審計大學 510 文史類 032 630303 審計 8 2.5
015 11287 南京審計大學 510 文史類 033 630303 審計 76 2.5
015 11287 南京審計大學 550 理工類 034 630303 審計 1 2.5
015 11287 南京審計大學 550 理工類 035 630303 審計 6 2.5
024 10315 南京中醫(yī)藥大學 550 理工類 033 620302 中藥學 11 2.5
028 10850 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 001 630903 物流管理 14 2.5
028 10850 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 003 540501 建設(shè)工程管理 38 2.5
028 10850 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 004 560102 機械制造與自動化 14 2.5
028 10850 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 005 560302 電氣自動化技術(shù) 14 2.5
029 13106 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 001 630903 物流管理 7 2.5
029 13106 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 003 600108 鐵道交通運營管理 303 2.5
029 13106 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 004 600606 城市軌道交通運營管理 87 2.5
029 13106 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 005 630302 會計 3 2.5
029 13106 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 007 560302 電氣自動化技術(shù) 9 2.5
029 13106 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 009 610202 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 8 2.5
029 13106 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 011 600102 鐵道車輛 1 2.5
029 13106 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 012 600103 鐵道供電技術(shù) 20 2.5
029 13106 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 014 600106 鐵道信號自動控制 24 2.5
029 13106 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 015 600108 鐵道交通運營管理 13 2.5
029 13106 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 016 600606 城市軌道交通運營管理 11 2.5
029 13106 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 017 610201 計算機應(yīng)用技術(shù) 16 2.5
050 10292 常州大學 550 理工類 027 570201 應(yīng)用化工技術(shù) 26 2.5
053 10294 河海大學(常州校區(qū)) 510 文史類 021 540501 建設(shè)工程管理 4 2.5
053 10294 河海大學(常州校區(qū)) 510 文史類 022 540501 建設(shè)工程管理 28 2.5
053 10294 河海大學(常州校區(qū)) 550 理工類 023 560301 機電一體化技術(shù) 6 2.5
053 10294 河海大學(常州校區(qū)) 550 理工類 024 560301 機電一體化技術(shù) 35 2.5
055 13105 建東職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 001 630302 會計 5 2.5
055 13105 建東職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 003 630601 工商企業(yè)管理 34 2.5
055 13105 建東職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 006 540301 建筑工程技術(shù) 8 2.5
055 13105 建東職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 008 560301 機電一體化技術(shù) 1 2.5
057 12923 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 001 630302 會計 22 2.5
057 12923 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 002 630701 市場營銷 30 2.5
057 12923 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 003 630903 物流管理 2 2.5
057 12923 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 006 540301 建筑工程技術(shù) 19 2.5
057 12923 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 007 560302 電氣自動化技術(shù) 25 2.5
057 12923 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 008 560702 汽車檢測與維修技術(shù) 5 2.5
057 12923 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 009 600112 高速鐵路客運乘務(wù) 2 2.5
057 12923 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 010 600405 空中乘務(wù) 39 2.5
057 12923 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 011 610201 計算機應(yīng)用技術(shù) 21 2.5
058 12078 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 001 630302 會計 1 2.5
058 12078 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 002 630601 工商企業(yè)管理 5 2.5
058 12078 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 006 610201 計算機應(yīng)用技術(shù) 4 2.5
059 13108 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 002 630602 商務(wù)管理 1 2.5
059 13108 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 010 540301 建筑工程技術(shù) 3 2.5
059 13108 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 011 560103 數(shù)控技術(shù) 2 2.5
059 13108 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 012 560301 機電一體化技術(shù) 2 2.5
059 13108 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 013 560309 工業(yè)機器人技術(shù) 1 2.5
059 13108 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 016 610201 計算機應(yīng)用技術(shù) 1 2.5
066 12686 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 007 630702 汽車營銷與服務(wù) 5 2.5
071 11288 沙洲職業(yè)工學院 510 文史類 001 630302 會計 14 2.5
071 11288 沙洲職業(yè)工學院 510 文史類 002 630701 市場營銷 25 2.5
071 11288 沙洲職業(yè)工學院 510 文史類 003 630903 物流管理 3 2.5
071 11288 沙洲職業(yè)工學院 550 理工類 004 540301 建筑工程技術(shù) 35 2.5
071 11288 沙洲職業(yè)工學院 550 理工類 005 560301 機電一體化技術(shù) 42 2.5
071 11288 沙洲職業(yè)工學院 550 理工類 006 610201 計算機應(yīng)用技術(shù) 9 2.5
081 13113 江海職業(yè)技術(shù)學院(揚州) 510 文史類 004 630302 會計 16 2.5
081 13113 江海職業(yè)技術(shù)學院(揚州) 510 文史類 007 630701 市場營銷 72 2.5
081 13113 江海職業(yè)技術(shù)學院(揚州) 510 文史類 009 630903 物流管理 5 2.5
081 13113 江海職業(yè)技術(shù)學院(揚州) 512 文史類(旅游管理) 011 640101 旅游管理 2 2.5
081 13113 江海職業(yè)技術(shù)學院(揚州) 550 理工類 014 540102 建筑裝飾工程技術(shù) 2 2.5
081 13113 江海職業(yè)技術(shù)學院(揚州) 550 理工類 015 540104 建筑室內(nèi)設(shè)計 2 2.5
081 13113 江海職業(yè)技術(shù)學院(揚州) 550 理工類 016 540301 建筑工程技術(shù) 62 2.5
081 13113 江海職業(yè)技術(shù)學院(揚州) 550 理工類 020 560301 機電一體化技術(shù) 27 2.5
081 13113 江海職業(yè)技術(shù)學院(揚州) 550 理工類 022 560702 汽車檢測與維修技術(shù) 10 2.5
081 13113 江海職業(yè)技術(shù)學院(揚州) 550 理工類 025 610102 應(yīng)用電子技術(shù) 1 2.5
081 13113 江海職業(yè)技術(shù)學院(揚州) 550 理工類 026 610201 計算機應(yīng)用技術(shù) 19 2.5
081 13113 江海職業(yè)技術(shù)學院(揚州) 550 理工類 028 630601 工商企業(yè)管理 311 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 510 文史類 005 630302 會計 17 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 510 文史類 006 630701 市場營銷 19 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 510 文史類 007 630801 電子商務(wù) 9 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 011 510107 園藝技術(shù) 10 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 012 510108 植物保護與檢疫技術(shù) 13 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 014 510118 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 19 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 015 510202 園林技術(shù) 9 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 016 520804 環(huán)境工程技術(shù) 7 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 017 540106 園林工程技術(shù) 4 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 018 540404 建筑智能化工程技術(shù) 15 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 019 540502 工程造價 27 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 020 560102 機械制造與自動化 15 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 021 560301 機電一體化技術(shù) 20 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 023 560702 汽車檢測與維修技術(shù) 7 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 024 570103 藥品生物技術(shù) 28 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 025 600405 空中乘務(wù) 54 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 026 610201 計算機應(yīng)用技術(shù) 32 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 027 630302 會計 41 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 029 630701 市場營銷 4 2.5
092 12684 南通科技職業(yè)學院 550 理工類 030 630801 電子商務(wù) 14 2.5
097 10290 中國礦業(yè)大學(徐州) 550 理工類 031 520307 測繪與地質(zhì)工程技術(shù) 129 2.5
097 10290 中國礦業(yè)大學(徐州) 550 理工類 032 520501 煤礦開采技術(shù) 489 2.5
097 10290 中國礦業(yè)大學(徐州) 550 理工類 033 520504 礦井通風與安全 132 2.5
097 10290 中國礦業(yè)大學(徐州) 550 理工類 034 540301 建筑工程技術(shù) 10 2.5
097 10290 中國礦業(yè)大學(徐州) 550 理工類 035 560301 機電一體化技術(shù) 11 2.5
097 10290 中國礦業(yè)大學(徐州) 550 理工類 036 560702 汽車檢測與維修技術(shù) 15 2.5
097 10290 中國礦業(yè)大學(徐州) 550 理工類 037 610203 計算機信息管理 10 2.5
103 14401 徐州生物工程職業(yè)學院 510 文史類 001 630302 會計 3 2.5
103 14401 徐州生物工程職業(yè)學院 550 理工類 004 510301 畜牧獸醫(yī) 6 2.5
103 14401 徐州生物工程職業(yè)學院 550 理工類 005 560301 機電一體化技術(shù) 2 2.5
103 14401 徐州生物工程職業(yè)學院 550 理工類 006 590202 藥品生產(chǎn)技術(shù) 2 2.5
107 13104 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 008 560301 機電一體化技術(shù) 20 2.5
116 13752 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 003 540502 工程造價 4 2.5
116 13752 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 004 560101 機械設(shè)計與制造 15 2.5
116 13752 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 006 560301 機電一體化技術(shù) 6 2.5
116 13752 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 007 560302 電氣自動化技術(shù) 16 2.5
116 13752 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 008 560702 汽車檢測與維修技術(shù) 20 2.5
116 13752 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 009 570201 應(yīng)用化工技術(shù) 9 2.5
116 13752 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 010 580401 現(xiàn)代紡織技術(shù) 1 2.5
116 13752 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 013 610115 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 15 2.5
116 13752 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 015 630601 工商企業(yè)管理 7 2.5
116 13752 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 016 630602 商務(wù)管理 5 2.5
116 13752 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 017 630702 汽車營銷與服務(wù) 6 2.5
116 13752 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 018 630903 物流管理 22 2.5
118 12682 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 550 理工類 001 620301 藥學 34 2.5
118 12682 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 550 理工類 003 620302 中藥學 4 2.5
118 12682 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 005 620101 臨床醫(yī)學 8 2.5
118 12682 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 007 620101 臨床醫(yī)學 6 2.5
118 12682 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 008 620101 臨床醫(yī)學 2 2.5
118 12682 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 009 620101 臨床醫(yī)學 4 2.5
118 12682 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 010 620201 護理 16 2.5
118 12682 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 012 620201 護理 4 2.5
118 12682 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 015 620501 康復(fù)治療技術(shù) 6 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 001 540102 建筑裝飾工程技術(shù) 3 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 002 630302 會計 7 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 003 630701 市場營銷 17 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 004 630702 汽車營銷與服務(wù) 2 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 005 630801 電子商務(wù) 4 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 006 630903 物流管理 4 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 007 540102 建筑裝飾工程技術(shù) 9 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 008 560102 機械制造與自動化 5 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 009 560103 數(shù)控技術(shù) 14 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 010 560301 機電一體化技術(shù) 23 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 011 560302 電氣自動化技術(shù) 2 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 012 560702 汽車檢測與維修技術(shù) 46 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 014 610201 計算機應(yīng)用技術(shù) 49 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 016 610301 通信技術(shù) 3 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 017 630302 會計 4 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 020 630801 電子商務(wù) 10 2.5
130 12805 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 021 630903 物流管理 2 2.5
136 14475 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 510 文史類 002 630801 電子商務(wù) 1 2.5
139 12047 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 001 600405 空中乘務(wù) 28 2.5
139 12047 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 002 630302 會計 1 2.5
139 12047 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 006 630702 汽車營銷與服務(wù) 31 2.5
139 12047 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 007 630801 電子商務(wù) 4 2.5
139 12047 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 009 690202 人力資源管理 3 2.5
139 12047 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 010 690206 行政管理 1 2.5
139 12047 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 012 630601 工商企業(yè)管理 9 2.5
139 12047 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 014 690202 人力資源管理 5 2.5
139 12047 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 015 690206 行政管理 1 2.5
139 12047 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 512 文史類(旅游管理) 016 640101 旅游管理 87 2.5
139 12047 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 530 藝術(shù)類 017 650104 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 9 2.5
139 12047 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 530 藝術(shù)類 018 650105 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 2 2.5
139 12047 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 530 藝術(shù)類 019 650111 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 17 2.5
139 12047 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 020 610102 應(yīng)用電子技術(shù) 4 2.5
139 12047 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 021 610202 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 20 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 001 630702 汽車營銷與服務(wù) 1 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 002 630903 物流管理 1 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 003 600606 城市軌道交通運營管理 1 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 004 630302 會計 1 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 007 540301 建筑工程技術(shù) 10 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 008 560113 模具設(shè)計與制造 1 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 010 600209 汽車運用與維修技術(shù) 26 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 012 630903 物流管理 3 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 014 560301 機電一體化技術(shù) 33 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 015 600202 道路橋梁工程技術(shù) 9 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 016 600206 工程機械運用技術(shù) 4 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 017 600209 汽車運用與維修技術(shù) 190 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 018 600606 城市軌道交通運營管理 1 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 019 610101 電子信息工程技術(shù) 16 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 020 630302 會計 1 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 021 630702 汽車營銷與服務(wù) 6 2.5
171 12804 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 022 630903 物流管理 7 2.5
182 14255 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 007 620101 臨床醫(yī)學 7 2.5
182 14255 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 008 620101 臨床醫(yī)學 1 2.5
182 14255 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 010 620201 護理 4 2.5
182 14255 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 012 620201 護理 3 2.5
182 14255 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 013 620201 護理 9 2.5
182 14255 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 014 620201 護理 1 2.5
182 14255 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 016 620201 護理 2 2.5
182 14255 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 017 620201 護理 7 2.5
182 14255 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 018 620401 醫(yī)學檢驗技術(shù) 10 2.5
182 14255 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 019 620401 醫(yī)學檢驗技術(shù) 3 2.5
182 14255 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 020 620501 康復(fù)治療技術(shù) 6 2.5
182 14255 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 710 醫(yī)學類 021 620501 康復(fù)治療技術(shù) 3 2.5
185 14056 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 001 560103 數(shù)控技術(shù) 4 2.5
185 14056 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 002 560301 機電一體化技術(shù) 228 2.5
185 14056 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 003 610210 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 34 2.5
185 14056 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 004 630302 會計 36 2.5
188 50460 南京市職工大學 510 文史類 004 610203 計算機信息管理 12 2.5
188 50460 南京市職工大學 510 文史類 005 630302 會計 20 2.5
188 50460 南京市職工大學 510 文史類 006 630601 工商企業(yè)管理 33 2.5
188 50460 南京市職工大學 550 理工類 011 560301 機電一體化技術(shù) 20 2.5
188 50460 南京市職工大學 550 理工類 013 630302 會計 2 2.5
188 50460 南京市職工大學 550 理工類 014 630601 工商企業(yè)管理 2 2.5
204 13102 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 510 文史類 002 630503 國際商務(wù) 52 2.5
204 13102 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 005 540301 建筑工程技術(shù) 40 2.5
204 13102 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 009 560301 機電一體化技術(shù) 25 2.5
212 13748 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 005 540301 建筑工程技術(shù) 1 2.5
212 13748 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 008 610201 計算機應(yīng)用技術(shù) 4 2.5
212 13748 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 009 630302 會計 2 2.5
212 13748 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 011 630801 電子商務(wù) 1 2.5
214 10848 無錫職業(yè)技術(shù)學院 550 理工類 007 560301 機電一體化技術(shù) 13 2.5
216 13749 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 530 藝術(shù)類 009 650115 陶瓷設(shè)計與工藝 5 2.5
222 13137 江陰職業(yè)技術(shù)學院 530 藝術(shù)類 006 650108 服裝與服飾設(shè)計 1 2.5
230 10960 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 530 藝術(shù)類 001 650119 工藝美術(shù)品設(shè)計 2 2.5
247 11957 泰州學院 510 文史類 010 630701 市場營銷 27 2.5
247 11957 泰州學院 510 文史類 011 670102 學前教育 244 2.5
247 11957 泰州學院 550 理工類 012 560302 電氣自動化技術(shù) 21 2.5
247 11957 泰州學院 550 理工類 013 630302 會計 10 2.5
252 50504 南通市工人業(yè)余大學 550 理工類 001 560301 機電一體化技術(shù) 72 2
276 50526 揚州教育學院 510 文史類 005 670102 學前教育 10 2
276 50526 揚州教育學院 510 文史類 006 670103 小學教育 4 2
276 50526 揚州教育學院 510 文史類 007 610203 計算機信息管理 20 2.5
276 50526 揚州教育學院 510 文史類 008 630301 財務(wù)管理 25 2.5
276 50526 揚州教育學院 510 文史類 009 630505 經(jīng)濟信息管理 15 2.5
276 50526 揚州教育學院 510 文史類 010 630801 電子商務(wù) 19 2.5
276 50526 揚州教育學院 510 文史類 011 670102 學前教育 58 2.5
276 50526 揚州教育學院 510 文史類 012 670103 小學教育 19 2.5
276 50526 揚州教育學院 550 理工類 020 560301 機電一體化技術(shù) 31 2.5
282 14329 徐州幼兒師范高等?茖W校 510 文史類 001 670102 學前教育 20 2.5
282 14329 徐州幼兒師范高等?茖W校 510 文史類 003 670102 學前教育 26 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 510 文史類 001 640101 旅游管理 18 2
287 51396 南京市廣播電視大學 510 文史類 002 610203 計算機信息管理 30 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 510 文史類 003 630302 會計 34 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 510 文史類 004 630505 經(jīng)濟信息管理 1 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 510 文史類 005 630601 工商企業(yè)管理 29 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 510 文史類 006 630701 市場營銷 12 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 510 文史類 008 630903 物流管理 6 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 510 文史類 009 640101 旅游管理 2 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 550 理工類 010 560702 汽車檢測與維修技術(shù) 37 2
287 51396 南京市廣播電視大學 550 理工類 011 540301 建筑工程技術(shù) 32 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 550 理工類 012 540502 工程造價 2 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 550 理工類 013 560103 數(shù)控技術(shù) 3 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 550 理工類 014 560301 機電一體化技術(shù) 21 2.5
287 51396 南京市廣播電視大學 550 理工類 017 610203 計算機信息管理 17 2.5
816 50908 第五冶金建設(shè)公司職工大學 510 文史類 012 600405 空中乘務(wù) 33 2
816 50908 第五冶金建設(shè)公司職工大學 510 文史類 021 630903 物流管理 1 2
816 50908 第五冶金建設(shè)公司職工大學 510 文史類 024 690206 行政管理 1 2
816 50908 第五冶金建設(shè)公司職工大學 550 理工類 026 510202 園林技術(shù) 1 2
816 50908 第五冶金建設(shè)公司職工大學 550 理工類 039 550201 水利工程 1 2
816 50908 第五冶金建設(shè)公司職工大學 550 理工類 040 550203 水利水電工程管理 1 2
816 50908 第五冶金建設(shè)公司職工大學 550 理工類 046 560302 電氣自動化技術(shù) 1 2
816 50908 第五冶金建設(shè)公司職工大學 550 理工類 047 560702 汽車檢測與維修技術(shù) 3 2
816 50908 第五冶金建設(shè)公司職工大學 550 理工類 050 600606 城市軌道交通運營管理 1 2
816 50908 第五冶金建設(shè)公司職工大學 550 理工類 056 630601 工商企業(yè)管理 3 2
816 50908 第五冶金建設(shè)公司職工大學 550 理工類 062 690206 行政管理 1 2
817 50083 陜西航天職工大學 550 理工類 001 530102 供用電技術(shù) 4 2
817 50083 陜西航天職工大學 550 理工類 002 540301 建筑工程技術(shù) 49 2
817 50083 陜西航天職工大學 550 理工類 003 540502 工程造價 7 2
817 50083 陜西航天職工大學 550 理工類 004 540703 物業(yè)管理 14 2
817 50083 陜西航天職工大學 550 理工類 005 560103 數(shù)控技術(shù) 6 2
