院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 科類名稱 | 投檔分 |
020 | 南京師范大學 | 1110 | 專升本文史類 | 214 |
039 | 南京曉莊學院 | 1110 | 專升本文史類 | 199 |
042 | 江蘇科技大學 | 1110 | 專升本文史類 | 208 |
048 | 無錫太湖學院 | 1110 | 專升本文史類 | 210 |
051 | 常州工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 195 |
052 | 江蘇理工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 232 |
063 | 蘇州科技大學 | 1110 | 專升本文史類 | 195 |
064 | 蘇州大學 | 1110 | 專升本文史類 | 195 |
073 | 常熟理工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 263 |
076 | 揚州大學 | 1110 | 專升本文史類 | 195 |
090 | 南通大學 | 1110 | 專升本文史類 | 214 |
098 | 江蘇師范大學 | 1110 | 專升本文史類 | 217 |
100 | 徐州工程學院 | 1110 | 專升本文史類 | 195 |
104 | 淮陰師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 195 |
105 | 淮陰工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 203 |
108 | 江蘇海洋大學 | 1110 | 專升本文史類 | 195 |
114 | 鹽城師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 201 |
115 | 鹽城工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 196 |
117 | 宿遷學院 | 1110 | 專升本文史類 | 195 |
247 | 泰州學院 | 1110 | 專升本文史類 | 208 |
270 | 江蘇第二師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 195 |
496 | 北京印刷學院 | 1110 | 專升本文史類 | 195 |
499 | 中國傳媒大學 | 1110 | 專升本文史類 | 195 |
804 | 吉林師范大學 | 1110 | 專升本文史類 | 195 |
012 | 中國藥科大學 | 1111 | 專升本文史類(中醫(yī)) | 180 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學 | 1111 | 專升本文史類(中醫(yī)) | 175 |
020 | 南京師范大學 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
021 | 南京藝術(shù)學院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
039 | 南京曉莊學院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
052 | 江蘇理工學院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
073 | 常熟理工學院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
076 | 揚州大學 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
090 | 南通大學 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
098 | 江蘇師范大學 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
104 | 淮陰師范學院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
105 | 淮陰工學院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
114 | 鹽城師范學院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
117 | 宿遷學院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
247 | 泰州學院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
499 | 中國傳媒大學 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
003 | 河海大學 | 1130 | 專升本理工類 | 136 |
004 | 南京航空航天大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
005 | 南京理工大學 | 1130 | 專升本理工類 | 124 |
006 | 南京信息工程大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
007 | 南京郵電大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
008 | 南京工業(yè)大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 1130 | 專升本理工類 | 124 |
010 | 南京林業(yè)大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
012 | 中國藥科大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
015 | 南京審計大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
018 | 南京工程學院 | 1130 | 專升本理工類 | 129 |
020 | 南京師范大學 | 1130 | 專升本理工類 | 119 |
034 | 江蘇警官學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
035 | 金陵科技學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
037 | 南京森林警察學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
039 | 南京曉莊學院 | 1130 | 專升本理工類 | 116 |
041 | 江蘇大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
042 | 江蘇科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
048 | 無錫太湖學院 | 1130 | 專升本理工類 | 124 |
050 | 常州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 125 |
051 | 常州工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 121 |
052 | 江蘇理工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 125 |
053 | 河海大學(常州校區(qū)) | 1130 | 專升本理工類 | 135 |
056 | 江南大學 | 1130 | 專升本理工類 | 119 |
061 | 南通理工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
063 | 蘇州科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 124 |
064 | 蘇州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
073 | 常熟理工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 167 |
076 | 揚州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
090 | 南通大學 | 1130 | 專升本理工類 | 120 |
097 | 中國礦業(yè)大學 | 1130 | 專升本理工類 | 117 |
098 | 江蘇師范大學 | 1130 | 專升本理工類 | 112 |
100 | 徐州工程學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
104 | 淮陰師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
105 | 淮陰工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
108 | 江蘇海洋大學 | 1130 | 專升本理工類 | 111 |
114 | 鹽城師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 116 |
115 | 鹽城工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
117 | 宿遷學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
247 | 泰州學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
270 | 江蘇第二師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 121 |
317 | 上海海事大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
376 | 安徽工業(yè)大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
496 | 北京印刷學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
510 | 華北電力大學(保定) | 1130 | 專升本理工類 | 140 |
674 | 武漢理工大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
676 | 武漢科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
678 | 長江大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
773 | 西安建筑科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
776 | 長安大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
778 | 西北農(nóng)林科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
779 | 西安石油大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
800 | 山東科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 121 |
802 | 蘭州交通大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
804 | 吉林師范大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
806 | 長春大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
809 | 大連海事大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
823 | 華東交通大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
003 | 河海大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 136 |
004 | 南京航空航天大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
005 | 南京理工大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 128 |
006 | 南京信息工程大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
007 | 南京郵電大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
008 | 南京工業(yè)大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 130 |
010 | 南京林業(yè)大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
012 | 中國藥科大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 117 |
014 | 南京財經(jīng)大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 120 |
015 | 南京審計大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
018 | 南京工程學院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 133 |
020 | 南京師范大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 142 |
023 | 南京醫(yī)科大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
035 | 金陵科技學院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
039 | 南京曉莊學院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
041 | 江蘇大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
042 | 江蘇科技大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
048 | 無錫太湖學院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 124 |
050 | 常州大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
051 | 常州工學院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 119 |
052 | 江蘇理工學院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
053 | 河海大學(常州校區(qū)) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 138 |
056 | 江南大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 119 |
061 | 南通理工學院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 122 |
063 | 蘇州科技大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 124 |
064 | 蘇州大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
073 | 常熟理工學院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 168 |
076 | 揚州大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
090 | 南通大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 125 |
097 | 中國礦業(yè)大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 111 |
098 | 江蘇師范大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 129 |
099 | 徐州醫(yī)科大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 139 |
100 | 徐州工程學院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
104 | 淮陰師范學院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
105 | 淮陰工學院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
108 | 江蘇海洋大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 111 |
114 | 鹽城師范學院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 116 |
115 | 鹽城工學院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 111 |
117 | 宿遷學院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
247 | 泰州學院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
317 | 上海海事大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 119 |
674 | 武漢理工大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
676 | 武漢科技大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
678 | 長江大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
771 | 西安交通大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
773 | 西安建筑科技大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
778 | 西北農(nóng)林科技大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
779 | 西安石油大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
800 | 山東科技大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 113 |
802 | 蘭州交通大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 124 |
804 | 吉林師范大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
806 | 長春大學 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
006 | 南京信息工程大學 | 1150 | 專升本法學類 | 170 |
014 | 南京財經(jīng)大學 | 1150 | 專升本法學類 | 170 |
015 | 南京審計大學 | 1150 | 專升本法學類 | 170 |
020 | 南京師范大學 | 1150 | 專升本法學類 | 200 |
034 | 江蘇警官學院 | 1150 | 專升本法學類 | 170 |
037 | 南京森林警察學院 | 1150 | 專升本法學類 | 170 |
039 | 南京曉莊學院 | 1150 | 專升本法學類 | 170 |
041 | 江蘇大學 | 1150 | 專升本法學類 | 170 |
048 | 無錫太湖學院 | 1150 | 專升本法學類 | 184 |
050 | 常州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 170 |
063 | 蘇州科技大學 | 1150 | 專升本法學類 | 170 |
064 | 蘇州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 170 |
076 | 揚州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 281 |
090 | 南通大學 | 1150 | 專升本法學類 | 182 |
097 | 中國礦業(yè)大學 | 1150 | 專升本法學類 | 170 |
098 | 江蘇師范大學 | 1150 | 專升本法學類 | 172 |
104 | 淮陰師范學院 | 1150 | 專升本法學類 | 170 |
105 | 淮陰工學院 | 1150 | 專升本法學類 | 187 |
108 | 江蘇海洋大學 | 1150 | 專升本法學類 | 170 |
114 | 鹽城師范學院 | 1150 | 專升本法學類 | 171 |
247 | 泰州學院 | 1150 | 專升本法學類 | 170 |
804 | 吉林師范大學 | 1150 | 專升本法學類 | 170 |
020 | 南京師范大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 181 |
022 | 南京體育學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 175 |
027 | 南京特殊教育師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 175 |
039 | 南京曉莊學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 175 |
041 | 江蘇大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 175 |
051 | 常州工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 176 |
052 | 江蘇理工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 187 |
063 | 蘇州科技大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 175 |
073 | 常熟理工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 237 |
076 | 揚州大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 175 |
090 | 南通大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 175 |
098 | 江蘇師范大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 206 |
100 | 徐州工程學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 175 |
104 | 淮陰師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 175 |
114 | 鹽城師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 175 |
117 | 宿遷學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 175 |
247 | 泰州學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 175 |
270 | 江蘇第二師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 175 |
076 | 揚州大學 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
090 | 南通大學 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 163 |
104 | 淮陰師范學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
114 | 鹽城師范學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 171 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 1170 | 專升本農(nóng)學類 | 175 |
010 | 南京林業(yè)大學 | 1170 | 專升本農(nóng)學類 | 155 |
050 | 常州大學 | 1170 | 專升本農(nóng)學類 | 155 |
076 | 揚州大學 | 1170 | 專升本農(nóng)學類 | 155 |
105 | 淮陰工學院 | 1170 | 專升本農(nóng)學類 | 155 |
108 | 江蘇海洋大學 | 1170 | 專升本農(nóng)學類 | 160 |
778 | 西北農(nóng)林科技大學 | 1170 | 專升本農(nóng)學類 | 155 |
023 | 南京醫(yī)科大學 | 1180 | 專升本醫(yī)學類 | 140 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學 | 1180 | 專升本醫(yī)學類 | 140 |
041 | 江蘇大學 | 1180 | 專升本醫(yī)學類 | 140 |
048 | 無錫太湖學院 | 1180 | 專升本醫(yī)學類 | 154 |
056 | 江南大學 | 1180 | 專升本醫(yī)學類 | 145 |
064 | 蘇州大學 | 1180 | 專升本醫(yī)學類 | 140 |
076 | 揚州大學 | 1180 | 專升本醫(yī)學類 | 140 |
090 | 南通大學 | 1180 | 專升本醫(yī)學類 | 152 |
099 | 徐州醫(yī)科大學 | 1180 | 專升本醫(yī)學類 | 165 |
注:術(shù)科類分數(shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績。 |