根據(jù)《人力資源社會保障部辦公廳關于2022年度專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試計劃及有關事項的通知》(人社廳發(fā)〔2022〕3號)有關安排,2022年度監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試于5月14、15日舉行,考試形式為紙筆考試。考試報名即將開始,現(xiàn)將有關事項通告如下:
一、考試科目
監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試設《建設工程監(jiān)理基本理論和相關法規(guī)》(客觀題)、《建設工程合同管理》(客觀題)、《建設工程目標控制》(客觀題)和《建設工程監(jiān)理案例分析》(主觀題)4個科目。參加4個科目考試(級別為考全科)的人員須在連續(xù)4個考試年度內(nèi)通過全部應試科目,參加2個科目考試(級別為免二科)的符合免試基礎科目人員須在連續(xù)2個考試年度內(nèi)通過相應應試科目,方可獲得資格證書。已取得監(jiān)理工程師一種專業(yè)職業(yè)資格證書的人員,報名參加其他專業(yè)科目考試的(級別為增報專業(yè)),可免考基礎科目,在連續(xù)2個考試年度內(nèi)通過相應應試科目,可獲得相應專業(yè)考試合格證明,該證明作為注冊時增加執(zhí)業(yè)專業(yè)類別的依據(jù)。
二、考試大綱
2021年版《全國監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試大綱》在中國建設監(jiān)理協(xié)會網(wǎng)站(http://www.caec-china.org.cn/)、交通運輸部職業(yè)資格中心網(wǎng)站(http://www.jtzyzg.org.cn/)及中國水利工程協(xié)會網(wǎng)站(http://www.cweun.org/)公布。
三、考試時間
5月14日
上午:9:00-11:00建設工程合同管理
下午:14:00-17:00建設工程目標控制(3個專業(yè))
5月15日
上午:9:00-11:00建設工程監(jiān)理基本理論和相關法規(guī)
下午:14:00-18:00建設工程監(jiān)理案例分析(3個專業(yè))
四、報名條件
凡符合住房和城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部、水利部和人力資源社會保障部《關于印發(fā)〈監(jiān)理工程師職業(yè)資格制度規(guī)定〉〈監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試實施辦法〉的通知》(建人規(guī)〔2020〕3號)及《人力資源社會保障部關于降低或取消部分準入類職業(yè)資格考試工作年限要求有關事項的通知》(人社部發(fā)〔2022〕8號)規(guī)定條件的人員均可報名參加監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試。
具體報考條件可從中國人事考試網(wǎng)(http://www.cpta.com.cn)“報考條件”欄目查詢。
五、報名事宜
考試報名證明事項推行告知承諾制,有關事宜請查閱中國人事考試網(wǎng)“資格考試報名證明事項告知承諾制”欄目?荚囍鞴懿块T、人事考試機構及其他負責報考資格審核的單位,將在考前、考中、考后對報考人員承諾內(nèi)容開展核查。報考人員應接受并配合核查,逾期拒不接受核查或未按要求接受核查的,視情形給予報名無效、取消考試資格、考試成績無效、證書無效等處理。
報考人員應在規(guī)定時間內(nèi)登錄中國人事考試網(wǎng) “網(wǎng)上報名”平臺,按有關要求選擇考試地點報名。報名具體日期、考試收費標準、準考證獲取方式、報名程序、具體要求等事項,請見各。▍^(qū)、市)人事考試機構發(fā)布的有關通告。
為保障資格核查、考務組織、考試文書(包括但不限于各種通知、告知、處理決定等)送達、證書制發(fā)等考試管理和服務工作順利開展,人事考試機構將收集報考人員姓名、證件號碼、手機號碼、電子郵箱、電子照片、學歷、工作單位等信息。報考人員報名時,應確保填報信息準確、完整,并保持注冊時所使用的手機號碼通訊暢通,以便及時接收提醒信息。人事考試機構將按照有關規(guī)定處理個人信息,采取必要措施保障所處理的個人信息安全。
六、考試規(guī)則
(一)應試人員參加考試時必須遵守的規(guī)則:
1.憑居民身份證、社會保障卡等有效身份證件和準考證進入考場。身份信息須與報名時所填報的一致。
2.考試開始5分鐘后一律禁止進入考場。
3.服從考場封閉管理,考場封閉期間,原則上不得交卷、離場。所有科目考試考場封閉2小時。
4.遵守考場規(guī)則,服從考試工作人員管理,遵從試題作答要求。
(二)為保障考試安全,維護考試公平公正,人事考試機構及其工作人員在考試過程中可以采取以下措施:
1.對應試人員進入或離開考場、考點,提出規(guī)范性要求。
2.查驗應試人員身份證件、所攜帶物品,必要時可借助專門設備、專業(yè)人員進行檢查。
3.依法收繳考試作弊設備,集中保管應試人員違規(guī)攜帶的工具、資料等物品。
4.對考試現(xiàn)場秩序和考試組織實施過程進行視頻監(jiān)控。
5.在必要范圍內(nèi),協(xié)調(diào)通訊管理部門對無線通訊等進行干擾或屏蔽。
6.其他必要的安全管理措施。
(三)應試人員在考試過程中應妥善保管好自己的試卷和答題卡(紙),防止他人抄襲?荚嚱Y束后采用技術手段等甄別為雷同答卷的考試答卷,將給予考試成績無效處理。
(四)應試人員在考試過程中有違紀違規(guī)行為的,按照《專業(yè)技術人員資格考試違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》(人社部令第31號)進行認定和處理。涉嫌替考、組織考試作弊等犯罪活動的,依法移送公安機關。
(五)應試人員應當按照當?shù)匦鹿诜窝滓咔榉揽匾?guī)定,主動配合考試防疫工作,服從有關防疫要求,及時關注當?shù)乜荚嚈C構官網(wǎng),獲取最新信息,并做好個人防護。
七、成績公布
考試成績預計于2022年7月下旬在中國人事考試網(wǎng)公布。
附錄:監(jiān)理工程師報名條件
(一)凡遵守中華人民共和國憲法、法律、法規(guī),具有良好的業(yè)務素質(zhì)和道德品行,具備下列條件之一者,可以申請參加監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試:
1.具有各工程大類專業(yè)大學?茖W歷(或高等職業(yè)教育),從事工程施工、監(jiān)理、設計等業(yè)務工作滿4年;
2.具有工學、管理科學與工程類專業(yè)大學本科學歷或?qū)W位,從事工程施工、監(jiān)理、設計等業(yè)務工作滿3年;
3.具有工學、管理科學與工程一級學科碩士學位或?qū)I(yè)學位,從事工程施工、監(jiān)理、設計等業(yè)務工作滿2年;
4.具有工學、管理科學與工程一級學科博士學位。
2022年繼續(xù)在北京、上海開展提高監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試報名條件試點工作,試點專業(yè)為土木建筑工程專業(yè),試點地區(qū)報考人員應當具有大學本科及以上學歷或?qū)W位。原參加2019年度監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格考試,學歷為大專及以下,且具有有效期內(nèi)科目合格成績的人員,可以在試點地區(qū)繼續(xù)報名參加考試。
(二)已取得監(jiān)理工程師一種專業(yè)職業(yè)資格證書的人員,報名參加其它專業(yè)科目考試的,可免考基礎科目?荚嚭细窈,核發(fā)人力資源社會保障部門統(tǒng)一印制的相應專業(yè)考試合格證明。該證明作為注冊時增加執(zhí)業(yè)專業(yè)類別的依據(jù)。
(三)具備以下條件之一的,參加監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試可免考基礎科目:
1.已取得公路水運工程監(jiān)理工程師資格證書;
2.已取得水利工程建設監(jiān)理工程師資格證書。
監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試(土木建筑工程)專業(yè)對照表 | |||||
一、? | |||||
普通高等學校高等職業(yè)教育(專科) | 普通高等學校高等職業(yè)教育(?) | ||||
(2015版) | (2012版) | ||||
52資源環(huán)境與安全大類 | |||||
5201資源勘查類 | |||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | ||
520101 | 國土資源調(diào)查與管理 | 540101 | 國土資源調(diào)查 | ||
540199 | 國土資源信息技術 | ||||
650206 | 國土資源管理 | ||||
520102 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 540102 | 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查及礦產(chǎn)普查 | ||
540219 | 地質(zhì)信息技術 | ||||
520103 | 礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查 | 540106 | 金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術 | ||
540107 | 鈾礦地質(zhì)與勘查技術 | ||||
540108 | 非金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術 | ||||
540207 | 地球化學勘查技術 | ||||
520104 | 巖礦分析與鑒定 | 540109 | 巖礦分析與鑒定技術 | ||
520105 | 寶玉石鑒定與加工 | 540110 | 寶玉石鑒定與加工技術 | ||
540111 | 寶玉石鑒定與營銷 | ||||
540113 | 珠寶鑒定與營銷 | ||||
520106 | 煤田地質(zhì)與勘查技術 | 540103 | 煤田地質(zhì)與勘查技術 | ||
5202地質(zhì)類 | |||||
520201 | 工程地質(zhì)勘查 | 540202 | 工程地質(zhì)勘查 | ||
520202 | 水文與工程地質(zhì) | 540105 | 水文地質(zhì)與勘查技術 | ||
540203 | 水文與工程地質(zhì) | ||||
520203 | 鉆探技術 | 540204 | 鉆探技術 | ||
520204 | 礦山地質(zhì) | 540201 | 礦山地質(zhì) | ||
520205 | 地球物理勘探技術 | 540205 | 地球物理勘查技術 | ||
540206 | 地球物理測井技術 | ||||
520206 | 地質(zhì)災害調(diào)查與防治 | 540208 | 地質(zhì)災害與防治技術 | ||
520207 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 540209 | 環(huán)境地質(zhì)工程技術 | ||
520208 | 巖土工程技術 | 540251 | 巖土工程技術 | ||
5203測繪地理信息類 | |||||
520301 | 工程測量技術 | 540601 | 工程測量技術 | ||
540602 | 工程測量與監(jiān)理 | ||||
520302 | 攝影測量與遙感技術 | 540603 | 攝影測量與遙感技術 | ||
520303 | 測繪工程技術 | 540609 | 測繪工程技術 | ||
520304 | 測繪地理信息技術 | 540608 | 測繪與地理信息技術 | ||
540604 | 大地測量與衛(wèi)星定位技術 | ||||
540605 | 地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術 | ||||
520305 | 地籍測繪與土地管理 | 540606 | 地籍測繪與土地管理信息技術 | ||
520306 | 礦山測量 | 540607 | 礦山測量 | ||
520307 | 測繪與地質(zhì)工程技術 | 540610 | 測繪與地質(zhì)工程技術 | ||
520308 | 導航與位置服務 | ||||
520309 | 地圖制圖與數(shù)字傳播技術 | ||||
520310 | 地理國情監(jiān)測技術 | ||||
520311 | 國土測繪與規(guī)劃 | ||||
5204石油與天然氣類 | |||||
520401 | 鉆井技術 | 540401 | 鉆井技術 | ||
520402 | 油氣開采技術 | 540402 | 油氣開采技術 | ||
540409 | 天然氣開采技術 | ||||
540410 | 井下作業(yè)技術 | ||||
520403 | 油氣儲運技術 | 540403 | 油氣儲運技術 | ||
520404 | 油氣地質(zhì)勘探技術 | 540406 | 石油與天然氣地質(zhì)勘探技術 | ||
540404 | 油氣藏分析技術 | ||||
540104 | 油氣地質(zhì)與勘查技術 | ||||
520405 | 油田化學應用技術 | 540405 | 油田化學應用技術 | ||
520406 | 石油工程技術 | 540407 | 石油工程技術 | ||
5205煤炭類 | |||||
520501 | 煤礦開采技術 | 540301 | 煤礦開采技術 | ||
520502 | 礦井建設 | 540306 | 礦井建設 | ||
520503 | 礦山機電技術 | 540307 | 礦山機電 | ||
520504 | 礦井通風與安全 | 540308 | 礦井通風與安全 | ||
520505 | 綜合機械化采煤 | 540312 | 綜合機械化采煤 | ||
520506 | 選煤技術 | 540503 | 選煤技術 | ||
520507 | 煤炭深加工與利用 | 540504 | 煤炭深加工與利用 | ||
520508 | 煤化分析與檢驗 | 540505 | 煤質(zhì)分析技術 | ||
520509 | 煤層氣采輸技術 | 540338 | 煤層氣抽采技術 | ||
520510 | 礦井運輸與提升 | 540309 | 礦井運輸與提升 | ||
5206金屬與非金屬礦類 | |||||
520601 | 金屬與非金屬礦開采技術 | 540302 | 金屬礦開采技術 | ||
540303 | 非金屬礦開采技術 | ||||
540304 | 固體礦床露天開采技術 | ||||
540305 | 沙礦床開采技術 | ||||
540314 | 采礦工程技術 | ||||
540316 | 數(shù)字礦山技術 | ||||
520602 | 礦物加工技術 | 540501 | 礦物加工技術 | ||
540502 | 選礦技術 | ||||
540313 | 礦物資源技術 | ||||
540507 | 尾礦設施工程與管理 | ||||
520603 | 礦業(yè)裝備維護技術 | 540506 | 選礦機電技術 | ||
5207氣象類 | |||||
520701 | 大氣科學技術 | 600201 | 大氣科學技術 | ||
520702 | 大氣探測技術 | 600202 | 大氣探測技術 | ||
600205 | 高空氣象探測技術 | ||||
520703 | 應用氣象技術 | 600203 | 應用氣象技術 | ||
600206 | 生態(tài)與農(nóng)業(yè)氣象技術 | ||||
520704 | 防雷技術 | 600204 | 防雷技術 | ||
5208環(huán)境保護類 | |||||
520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 600105 | 城市檢測與工程技術 | ||
600107 | 城市水凈化技術 | ||||
600110 | 環(huán)境監(jiān)測與減排技術 | ||||
600102 | 環(huán)境監(jiān)測與評價 | ||||
520802 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 600103 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護技術 | ||
520803 | 室內(nèi)環(huán)境檢測與控制技術 | 600108 | 室內(nèi)檢測與控制技術 | ||
520804 | 環(huán)境工程技術 | 600109 | 環(huán)境工程技術 | ||
600101 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | ||||
520805 | 環(huán)境信息技術 | 600112 | 環(huán)境信息技術 | ||
520806 | 核與輻射檢測防護技術 | 600111 | 核輻射檢測與防護技術 | ||
520807 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 650208 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||
520808 | 環(huán)境評價與咨詢服務 | 600104 | 資源環(huán)境與城市管理 | ||
600106 | 水環(huán)境監(jiān)測與保護 | ||||
520809 | 污染修復與生態(tài)工程技術 | ||||
520810 | 清潔生產(chǎn)與減排技術 | ||||
520811 | 資源綜合利用與管理技術 | ||||
5209安全類 | |||||
520901 | 安全健康與環(huán)保 | ||||
520902 | 化工安全技術 | 600309 | 化工生產(chǎn)安全技術 | ||
520903 | 救援技術 | 600302 | 救援技術 | ||
650211 | 災害救援與管理 | ||||
650216 | 安全服務與管理 | ||||
520904 | 安全技術與管理 | 540311 | 礦山安全技術與監(jiān)察 | ||
600303 | 安全技術管理 | ||||
600312 | 安全控制技術 | ||||
520905 | 工程安全評價與監(jiān)理 | 600310 | 工程安全評價與監(jiān)理 | ||
520906 | 安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控 | 600311 | 安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控 | ||
520907 | 職業(yè)衛(wèi)生技術與管理 | ||||
540112 | 礦山資源開發(fā)與管理 | ||||
540210 | 工程地震與工程勘察 | ||||
600301 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術 | ||||
600305 | 信息技術與地球物理 | ||||
600308 | 城市應急救援輔助決策技術 | ||||
53能源動力與材料大類 | |||||
5301電力技術類 | |||||
530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 550301 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | ||
530102 | 供用電技術 | 550306 | 供用電技術 | ||
530103 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 580204 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | ||
530104 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 550309 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | ||
550320 | 高電壓技術 | ||||
550312 | 輸變電工程技術 | ||||
530105 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | 550308 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化 | ||
530106 | 水電站機電設備與自動化 | 570302 | 機電設備運行與維護(部分) | ||
570304 | 水電站設備與管理(部分) | ||||
530107 | 電網(wǎng)監(jiān)控技術 | 550307 | 電網(wǎng)監(jiān)控技術 | ||
530108 | 電力客戶服務與管理 | 550314 | 電力客戶服務與管理 | ||
550319 | 用電管理 | ||||
530109 | 水電站與電力網(wǎng) | 550305 | 小型水電站及電力網(wǎng) | ||
530110 | 電源變換技術與應用 | 550315 | 電力電子技術 | ||
530111 | 農(nóng)業(yè)電氣化技術 | 550310 | 農(nóng)村電氣化技術 | ||
530112 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術 | ||||
5302熱能與發(fā)電工程類 | |||||
530201 | 電廠熱能動力裝置 | 550201 | 熱能動力設備與應用 | ||
550302 | 電廠設備運行與維護 | ||||
550303 | 電廠熱能動力裝置 | ||||
530202 | 城市熱能應用技術 | 550202 | 城市熱能應用技術 | ||
530203 | 核電站動力設備運行與維護 | 550211 | 反應堆及加速器技術 | ||
550220 | 核能發(fā)電技術及應用 | ||||
550316 | 核電站動力裝置 | ||||
550321 | 核電站設備運行與維護 | ||||
530204 | 火電廠集控運行 | 550304 | 火電廠集控運行 | ||
530205 | 電廠化學與環(huán)保技術 | 550311 | 電廠化學 | ||
530206 | 電廠熱工自動化技術 | 550210 | 熱工檢測及控制技術 | ||
550206 | 工業(yè)熱工控制技術 | ||||
5303新能源發(fā)電工程類 | |||||
530301 | 風力發(fā)電工程技術 | 550207 | 風能與動力技術 | ||
550218 | 風力發(fā)電設備及電網(wǎng)自動化 | ||||
530302 | 風電系統(tǒng)運行與維護 | 550318 | 風電系統(tǒng)運行維護與檢修技術 | ||
530303 | 生物質(zhì)能應用技術 | 550208 | 新能源應用技術 | ||
550219 | 新能源發(fā)電技術 | ||||
530304 | 光伏發(fā)電技術與應用 | 550212 | 光伏發(fā)電技術及應用 | ||
550313 | 太陽能光電應用技術 | ||||
530305 | 工業(yè)節(jié)能技術 | 550222 | 工業(yè)節(jié)能管理 | ||
550217 | 建筑新能源工程技術 | ||||
530306 | 節(jié)電技術與管理 | 550209 | 節(jié)能工程技術 | ||
530307 | 太陽能光熱技術與應用 | 550214 | 太陽能光熱技術及應用 | ||
550215 | 太陽能應用技術 | ||||
530308 | 農(nóng)村能源與環(huán)境技術 | 550203 | 農(nóng)村能源與環(huán)境技術 | ||
5304黑色金屬材料類 | |||||
530401 | 黑色冶金技術 | 550121 | 鋼鐵冶煉技術 | ||
550102 | 冶金技術(部分) | ||||
530402 | 軋鋼工程技術 | 550112 | 軋鋼技術 | ||
530403 | 鋼鐵冶金設備應用技術 | 540310 | 冶金工藝與設備(部分) | ||
580311 | 冶金設備應用與維護(部分) | ||||
530404 | 金屬材料質(zhì)量檢測 | ||||
530405 | 鐵礦資源綜合利用 | 550116 | 釩鈦資源利用技術 | ||
5305有色金屬材料類 | |||||
530501 | 有色冶金技術 | 550102 | 冶金技術(部分) | ||
530502 | 有色冶金設備應用技術 | 540310 | 冶金工藝與設備(部分) | ||
580311 | 冶金設備應用與維護(部分) | ||||
530503 | 金屬壓力加工 | 550130 | 金屬壓力加工 | ||
580165 | 鋁加工技術 | ||||
530504 | 金屬精密成型技術 | 550111 | 粉末冶金技術 | ||
5306非金屬材料類 | |||||
530601 | 材料工程技術 | 550105 | 材料工程技術 | ||
530602 | 高分子材料工程技術 | 550103 | 高分子材料應用技術 | ||
530204 | 化纖生產(chǎn)技術(部分) | ||||
530603 | 復合材料工程技術 | 550104 | 復合材料加工與應用技術 | ||
530604 | 非金屬礦物材料技術 | 550107 | 無機非金屬材料工程技術 | ||
530605 | 光伏材料制備技術 | 550110 | 光伏材料加工與應用技術 | ||
550132 | 光伏材料生產(chǎn)技術 | ||||
530606 | 炭素加工技術 | 550113 | 炭素加工技術 | ||
530607 | 硅材料制備技術 | 550118 | 硅材料技術 | ||
530608 | 橡膠工程技術 | 550123 | 橡膠工藝與應用技術 | ||
5307建筑材料類 | |||||
530701 | 建筑材料工程技術 | 550108 | 建筑材料工程技術 | ||
530702 | 建筑材料檢測技術 | 550106 | 建筑裝飾材料及檢測(部分) | ||
550122 | 建筑材料檢測技術 | ||||
530703 | 建筑裝飾材料技術 | 550106 | 建筑裝飾材料及檢測(部分) | ||
530704 | 建筑材料設備應用 | ||||
530705 | 新型建筑材料技術 | ||||
530706 | 建筑材料生產(chǎn)與管理 | 550129 | 石材開發(fā)與應用 | ||
550109 | 磨料磨具制造 | ||||
550216 | 化學電源技術及應用 | ||||
550326 | 電力工程技術 | ||||
54土木建筑大類 | |||||
5401建筑設計類 | |||||
540101 | 建筑設計 | 560101 | 建筑設計技術 | ||
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 560102 | 建筑裝飾工程技術 | ||
540103 | 古建筑工程技術 | 560103 | 中國古建筑工程技術 | ||
540104 | 建筑室內(nèi)設計 | 560104 | 室內(nèi)設計技術 | ||
670136 | 室內(nèi)裝飾設計(部分) | ||||
540105 | 風景園林設計 | ||||
540106 | 園林工程技術 | 560106 | 園林工程技術 | ||
510217 | 園林建筑 | ||||
540107 | 建筑動畫與模型制作 | 560108 | 建筑動畫設計與制作 | ||
590130 | 建筑可視化設計與制作 | ||||
5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | |||||
540201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 560201 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | ||
540202 | 村鎮(zhèn)建設與管理 | 560202 | 城市管理與監(jiān)察 | ||
540203 | 城市信息化管理 | 560203 | 城鎮(zhèn)建設 | ||
5403土建施工類 | |||||
540301 | 建筑工程技術 | 560301 | 建筑工程技術 | ||
560508 | 建筑工程質(zhì)量與安全技術管理 | ||||
540302 | 地下與隧道工程技術 | 560302 | 地下工程與隧道工程技術 | ||
560303 | 基礎工程技術 | ||||
560308 | 盾構施工技術 | ||||
540303 | 土木工程檢測技術 | 560304 | 土木工程檢測技術 | ||
540304 | 建筑鋼結構工程技術 | 560305 | 建筑鋼結構工程技術 | ||
580116 | 鋼結構建造技術 | ||||
5404建筑設備類 | |||||
540401 | 建筑設備工程技術 | 560401 | 建筑設備工程技術 | ||
560606 | 建筑水電技術 | ||||
540402 | 供熱通風與空調(diào)工程技術 | 560402 | 供熱通風與空調(diào)工程技術 | ||
560406 | 供熱通風與衛(wèi)生工程技術 | ||||
540403 | 建筑電氣工程技術 | 560403 | 建筑電氣工程技術 | ||
540404 | 建筑智能化工程技術 | 560404 | 樓宇智能化工程技術 | ||
540405 | 工業(yè)設備安裝工程技術 | 560405 | 工業(yè)設備安裝工程技術 | ||
540406 | 消防工程技術 | 560605 | 消防工程技術 | ||
5405建設工程管理類 | |||||
540501 | 建設工程管理 | 560501 | 建筑工程管理 | ||
560505 | 電力工程管理 | ||||
560507 | 建筑工程項目管理 | ||||
560516 | 工程招標采購與投標管理 | ||||
540502 | 工程造價 | 560502 | 工程造價 | ||
560510 | 國際工程造價 | ||||
560512 | 安裝工程造價 | ||||
520114 | 公路工程造價管理 | ||||
570212 | 水利工程造價管理 | ||||
570214 | 水利水電工程造價管理 | ||||
540503 | 建筑經(jīng)濟管理 | 560503 | 建筑經(jīng)濟管理 | ||
560509 | 建筑材料供應與管理 | ||||
540504 | 建設項目信息化管理 | 560511 | 建筑信息管理 | ||
540505 | 建設工程監(jiān)理 | 560504 | 工程監(jiān)理 | ||
520107 | 公路監(jiān)理 | ||||
560506 | 工程質(zhì)量監(jiān)督與管理 | ||||
570210 | 水利工程監(jiān)理 | ||||
5406市政工程類 | |||||
540601 | 市政工程技術 | 560601 | 市政工程技術 | ||
540602 | 城市燃氣工程技術 | 560602 | 城市燃氣工程技術 | ||
540603 | 給排水工程技術 | 560603 | 給排水工程技術 | ||
560607 | 給排水與環(huán)境工程技術 | ||||
540604 | 環(huán)境衛(wèi)生工程技術 | ||||
5407房地產(chǎn)類 | |||||
540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 560701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價(部分) | ||
540702 | 房地產(chǎn)檢測與估價 | 560701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價(部分) | ||
540703 | 物業(yè)管理 | 560702 | 物業(yè)管理 | ||
560703 | 物業(yè)設施管理 | ||||
560704 | 酒店物業(yè)管理 | ||||
55水利大類 | |||||
5501水文水資源類 | |||||
550101 | 水文與水資源工程 | 570101 | 水文與水資源 | ||
550102 | 水文測報技術 | 570102 | 水文自動化測報技術 | ||
570103 | 水信息技術 | ||||
550103 | 水政水資源管理 | 570104 | 水政水資源管理 | ||
5502水利工程與管理類 | |||||
550201 | 水利工程 | 570201 | 水利工程 | ||
570211 | 農(nóng)業(yè)水利技術 | ||||
570215 | 農(nóng)業(yè)水利工程技術 | ||||
570207 | 城市水利 | ||||
550202 | 水利水電工程技術 | 570202 | 水利工程施工技術 | ||
570213 | 水利工程實驗與檢測技術 | ||||
550203 | 水利水電工程管理 | 570208 | 水利水電工程管理 | ||
550204 | 水利水電建筑工程 | 570203 | 水利水電建筑工程 | ||
550205 | 機電排灌工程技術 | 570204 | 灌溉與排水技術 | ||
550206 | 港口航道與治河工程 | 570205 | 港口航道與治河工程 | ||
570206 | 河務工程與管理 | ||||
550207 | 水務管理 | 570209 | 水務管理 | ||
5503水利水電設備類 | |||||
550301 | 水電站動力設備 | 570301 | 水電站動力設備與管理 | ||
550302 | 水電站電氣設備 | 570304 | 水電站設備與管理(部分) | ||
550303 | 水電站運行與管理 | ||||
550304 | 水利機電設備運行與管理 | 570303 | 機電排灌設備與管理 | ||
5504水土保持與水環(huán)境類 | |||||
550401 | 水土保持技術 | 570401 | 水土保持 | ||
570403 | 防沙治沙工程 | ||||
550402 | 水環(huán)境監(jiān)測與治理 | 570402 | 水環(huán)境監(jiān)測與分析 | ||
560107 | 城鎮(zhèn)藝術設計 | ||||
560306 | 混凝土構件工程技術 | ||||
560307 | 光伏建筑一體化技術與應用 | ||||
560411 | 機電安裝工程 | ||||
560517 | 工程商務 | ||||
560604 | 水工業(yè)技術 | ||||
56裝備制造大類 | |||||
5601機械設計制造類 | |||||
560101 | 機械設計與制造 | 580101 | 機械設計與制造 | ||
580160 | 閥門設計與制造 | ||||
580318 | 機床再制造技術 | ||||
580159 | 起重運輸機械設計與制造 | ||||
580110 | 計算機輔助設計與制造 | ||||
580123 | 武器制造技術 | ||||
560102 | 機械制造與自動化 | 580102 | 機械制造與自動化 | ||
580124 | 機械制造工藝及設備 | ||||
560103 | 數(shù)控技術 | 580103 | 數(shù)控技術 | ||
560104 | 精密機械技術 | 580111 | 精密機械技術 | ||
560105 | 特種加工技術 | 580114 | 激光加工技術 | ||
560106 | 材料成型與控制技術 | 580107 | 材料成型與控制技術 | ||
580130 | 金屬制品加工技術 | ||||
560107 | 金屬材料與熱處理技術 | 550101 | 金屬材料與熱處理技術 | ||
560108 | 鑄造技術 | ||||
560109 | 鍛壓技術 | 580157 | 鍛造與沖壓 | ||
560110 | 焊接技術與自動化 | 580108 | 焊接技術及自動化 | ||
560111 | 機械產(chǎn)品檢測檢驗技術 | 580119 | 機械質(zhì)量管理與檢測技術 | ||
560112 | 理化測試與質(zhì)檢技術 | 580208 | 理化測試及質(zhì)檢技術 | ||
580207 | 檢測技術及應用 | ||||
590223 | 無損檢測技術 | ||||
580128 | 焊接質(zhì)量檢測技術 | ||||
560113 | 模具設計與制造 | 580106 | 模具設計與制造 | ||
560114 | 電機與電器技術 | 580104 | 電機與電器 | ||
580161 | 低壓電器制造及應用 | ||||
560115 | 電線電纜制造技術 | 580150 | 電線電纜制造技術 | ||
560116 | 內(nèi)燃機制造與維修 | 580120 | 內(nèi)燃機制造與維修 | ||
560117 | 機械裝備制造技術 | 580158 | 農(nóng)業(yè)機械制造與裝配 | ||
580162 | 智能化農(nóng)機裝備技術 | ||||
580122 | 服裝機械及其自動化 | ||||
610304 | 食品機械與管理 | ||||
580321 | 起重運輸機械應用與維修 | ||||
560118 | 工業(yè)設計 | 580109 | 工業(yè)設計 | ||
560119 | 工業(yè)工程技術 | 580125 | 機械制造生產(chǎn)管理 | ||
580131 | 產(chǎn)品質(zhì)量控制及生產(chǎn)管理 | ||||
5602機電設備類 | |||||
560201 | 自動化生產(chǎn)設備應用 | 580303 | 自動化生產(chǎn)設備應用 | ||
560202 | 機電設備安裝技術 | 580307 | 設備安裝技術 | ||
560203 | 機電設備維修與管理 | 580301 | 機電設備維修與管理 | ||
570302 | 機電設備運行與維護(部分) | ||||
560204 | 數(shù)控設備應用與維護 | 580302 | 數(shù)控設備應用與維護 | ||
560205 | 制冷與空調(diào)技術 | 550205 | 制冷與空調(diào)技術 | ||
550204 | 制冷與冷藏技術 | ||||
560206 | 光電制造與應用技術 | 580113 | 光電制造技術 | ||
580314 | 光機電應用技術 | ||||
560207 | 新能源裝備技術 | 580127 | 風力發(fā)電設備制造與安裝 | ||
580132 | 風能發(fā)電設備制造與維修 | ||||
5603自動化類 | |||||
